Результаты ЛХЛ Live
2:0 | Ливадия | 21:12 | |
vs. | Альпе Адриа | 23:48 | |
vs. | Кэмлупс Эксел | 23:48 | |
vs. | Маттерсбюрг | 10:00 | |
vs. | Монаро Пантерс | 10:00 | |
vs. | Ирднинг | 10:00 | |
vs. | Страйкерс | 10:00 | |
vs. | Мария Заль | 10:00 | |
vs. | Анархи | 10:00 | |
vs. | Бленвиль | 10:00 | |
vs. | Голд Старс | 10:00 | |
vs. | Импакт | 10:00 | |
vs. | Матрай | 10:00 | |
vs. | Норт Пайн | 10:00 | |
vs. | Блау-Вайс | 10:00 | |
vs. | Мистельбах | 10:00 | |
vs. | Нойзидль | 10:00 | |
vs. | Ваккер | 10:00 | |
vs. | Вуден Валли | 10:00 | |
vs. | Реджайна | 10:00 |
История переходов ЛХЛ
Игрок | Откуда | Куда | |||
---|---|---|---|---|---|
Сегодня, 22:25 | ld | Лоош Павель | Славой ЧК | → | Липова |
Сегодня, 22:05 | rf | Свенсон Никлас | МОРЖ | → | Калгари Мустангс |
Сегодня, 21:25 | gt | Хольцингер Рафаэл | Альпе Адриа | → | Рец |
Сегодня, 21:05 | rf | Коларик Марек | Напаедла | → | Бранитель |
Сегодня, 20:05 | d | Браун Дерек | Завершили карьеру | → | Гайва |
Сегодня, 19:00 | lf | Осман Сал | Грон | → | Свободные агенты |
Сегодня, 18:45 | rd | Фасс Дилан Коннор | Грон | → | Таггеранонг Юнайтед |
Сегодня, 16:25 | rf | Колодин Иван | Чериков | → | Пройссен |
Сегодня, 14:45 | lf | Салте Маркус | МОРЖ | → | Вальдрес |
Сегодня, 14:05 | d | Шартрен СиДжей | Магаданские Дьяволы | → | КИМО |
Сегодня, 13:40 | rf | Арнольд Грант | Завершили карьеру | → | Вальдрес |
Сегодня, 12:50 | rd | Расмуссен Мариус | Сокол | → | Рандаберг |
Сегодня, 12:04 | cf rf | Санин Рушан | Свободные агенты | → | Варде |
Сегодня, 11:50 | gt | Хопс Димитриос | Пройссен | → | Виденбрюк |
Сегодня, 11:30 | d | Такемура Сейно | Слован Росице | → | Фудзи 2003 |
Лучшие игроки ЛХЛ
Игрок | Команда | Вз | Тл | Ск | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | gt | Юг Кус | Алания | 28 | 3 | 150 |
2 | ld | Кудрявцев Семён | Меппен | 28 | 4 | 146 |
3 | f | Кулагин Иван | ЙИППО | 26 | 4 | 145 |
4 | cf rf | Моберг Кристиан | Кунгсхамнс | 28 | 4 | 144 |
5 | gt | Мерайич Амар | Милка | 27 | 4 | 144 |
6 | gt | Вирт Даниэль | Баник | 28 | 4 | 143 |
7 | gt | Линдгрен Бенни | КПВ | 30 | 4 | 143 |
8 | d | Стекланд Одун | Соловей | 28 | 4 | 142 |
9 | gt | Эммель Юрген | Хаймштеттен | 29 | 3 | 142 |
10 | gt | Бернини Дино | Вонваген | 27 | 4 | 142 |
11 | ld | Лешенков Евгений | Ливадия | 27 | 4 | 142 |
12 | ld | Эквист Макс | ХооГее | 28 | 4 | 141 |
13 | ld | Метсяля Юха | ЙИППО | 28 | 4 | 141 |
14 | rd | Швец Томаш | Тршинец | 28 | 4 | 141 |
15 | gt | Мурескан Флорин | Аннино | 29 | 3 | 141 |
Рейтинг клубов ЛХЛ
|
Рейтинг менеджеров
|
Новости проекта
Совсем скоро наступит 2024 год!
Мы спешим к вам с поздравлениями!
Мы благодарны за то, что вы остаетесь с нами и будем рады видеть вас в следующем году!
С наступающим Новым годом!!!
Вот к нам и подкрался 2023 год!
Хотим поздравить вас всех с наступающими праздниками, пожелать вам больших побед, азарта в спорте, побольше радостных моментов и забитых шайб!
Мы благодарны за вашу поддержку и будем рады видеть вас в следующем году!
С наступающим Новым годом!!!
Сообщаем вам о том, что уже сегодня стартуют выборы членов АПКОМа! В этом выпуске расскажем как формируется состав АПКОМа, кто в него может войти, на каких условиях и на какой срок. Формируется состав сроком на один календарный год.
Члены АПКОМА, которые были в прошлом составе могут участвовать на общих условиях, подходящие под требования.
На прошлой неделе состоялась выдача наград по итогам конкурса прогнозов.
Взрослые сборные сыграют в Дании, а сборные U-20 сыграют в Германии!
Спешите стать первым менеджером в истории абсолютно новой хоккейной команды- не пропустите, старт торгов уже сегодня!
Спешите стать первым менеджером в истории абсолютно новой хоккейной команды-
не пропустите, аукцион стартует уже 5 июня!