Результаты ЛХЛ Live
2:0 | Старс | 12:00 | |
5:3 | Кристалл | 12:00 | |
3:5 | ЙИППО | 12:00 | |
4:7 | КПВ | 12:00 | |
2:1 | Миллтаун | 12:00 | |
14:1 | Спарта | 12:00 | |
1:6 | Баник | 12:00 | |
1:3 | Калгари | 12:00 | |
0:4 | Сколль | 12:00 | |
0:3 | Долцан | 12:00 | |
4:1 | ХК Академия | 12:00 | |
2:4 | НоПС | 12:00 | |
3:2 | НоКо | 12:00 | |
2:1 | И-Киссат | 12:00 | |
5:2 | Уничов | 12:00 | |
1:4 | Оломоуц | 12:00 | |
3:2 | ЮХК Замтэл | 12:00 | |
7:2 | Слован Немшова | 12:00 | |
1:6 | Бельфор | 12:00 | |
0:3 | Сигма | 12:00 |
История переходов ЛХЛ
Игрок | Откуда | Куда | |||
---|---|---|---|---|---|
Сегодня, 12:20 | rf | Хааби Альбан | Амневилль | → | Свободные агенты |
Сегодня, 11:45 | rd | Ямеого Алессандро | Урания | → | Драгонс |
Сегодня, 11:05 | f | Рамбье Николя | Амневилль | → | Домжале |
10.11.2024 | d | Дзюбан Евгений | Гайва | → | Надьканижа |
10.11.2024 | rf | Лавджой Марко | Рейнджерс Норт | → | Свободные агенты |
10.11.2024 | rf | Косер Артур | Б-1913 | → | Свободные агенты |
10.11.2024 | d | Нефвер Сёрен | Свободные агенты | → | Трефэнджи |
10.11.2024 | f | Ганс Михаэль | Свободные агенты | → | Одранцы |
10.11.2024 | gt | Гэйвен Кили | Алапав-Слава | → | Домжале |
10.11.2024 | d | Бобос Мартин | Итальгренхен | → | Рифы |
10.11.2024 | ld | Муниров Алмаз | Сталь | → | Автоангел |
10.11.2024 | gt | Лингсфелд Эмиль | Гриндавик | → | Свободные агенты |
10.11.2024 | rd | Славич Петар | Лучко | → | Свободные агенты |
10.11.2024 | d | Гайсиньш Айварс | Саласпилс | → | Надьканижа |
10.11.2024 | ld | Пилкингтон Михаэл | Вулфс | → | Рэйнджерс |
Лучшие игроки ЛХЛ
Игрок | Команда | Вз | Тл | Ск | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | gt | Юг Кус | Сб.Словении-ЛХЛ | 28 | 3 | 150 |
2 | ld | Кудрявцев Семён | Меппен | 28 | 4 | 145 |
3 | f | Кулагин Иван | Сб.России-ЛХЛ | 26 | 4 | 145 |
4 | cf rf | Моберг Кристиан | Сб.Швеции-ЛХЛ | 28 | 4 | 144 |
5 | gt | Мерайич Амар | Сб.Боснии-ЛХЛ | 27 | 4 | 143 |
6 | gt | Вирт Даниэль | Сб.Чехии-ЛХЛ | 28 | 4 | 143 |
7 | gt | Линдгрен Бенни | КПВ | 30 | 4 | 142 |
8 | gt | Эммель Юрген | Сб.Германии-ЛХЛ | 29 | 3 | 142 |
9 | d | Стекланд Одун | Сб.Норвегии-ЛХЛ | 28 | 4 | 142 |
10 | gt | Бернини Дино | Сб.Италии-ЛХЛ | 27 | 4 | 141 |
11 | ld | Эквист Макс | Сб.Швеции-ЛХЛ | 28 | 4 | 141 |
12 | ld | Лешенков Евгений | Ливадия | 26 | 4 | 141 |
13 | ld | Метсяля Юха | Сб.Финляндии-ЛХЛ | 28 | 4 | 140 |
14 | rd | Швец Томаш | Тршинец | 28 | 4 | 140 |
15 | lf cf | Торесен Симен | Сб.Норвегии-ЛХЛ | 33 | 4 | 140 |
Рейтинг клубов ЛХЛ
|
Рейтинг менеджеров
|
Новости проекта
Совсем скоро наступит 2024 год!
Мы спешим к вам с поздравлениями!
Мы благодарны за то, что вы остаетесь с нами и будем рады видеть вас в следующем году!
С наступающим Новым годом!!!
Вот к нам и подкрался 2023 год!
Хотим поздравить вас всех с наступающими праздниками, пожелать вам больших побед, азарта в спорте, побольше радостных моментов и забитых шайб!
Мы благодарны за вашу поддержку и будем рады видеть вас в следующем году!
С наступающим Новым годом!!!
Сообщаем вам о том, что уже сегодня стартуют выборы членов АПКОМа! В этом выпуске расскажем как формируется состав АПКОМа, кто в него может войти, на каких условиях и на какой срок. Формируется состав сроком на один календарный год.
Члены АПКОМА, которые были в прошлом составе могут участвовать на общих условиях, подходящие под требования.
На прошлой неделе состоялась выдача наград по итогам конкурса прогнозов.
Взрослые сборные сыграют в Дании, а сборные U-20 сыграют в Германии!
Спешите стать первым менеджером в истории абсолютно новой хоккейной команды- не пропустите, старт торгов уже сегодня!
Спешите стать первым менеджером в истории абсолютно новой хоккейной команды-
не пропустите, аукцион стартует уже 5 июня!