36/4/126
Страйкерс LD  Россия Гуляев Евгений

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
левый защитник
Национальность
Россия Россия
Дата рождения 36 лет ok (05/12/1989)
Стоимость 993 800 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 99 400 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
vya-818
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера Е. Гуляев
Сезон Клуб И О +/- Оц Обр Обр/И
текущий Австралия Страйкерс (Австралия) 38 1 8 9 12 +12 6.42 334 8.8
2026/2 Германия Фельберт (Германия) 49 1 17 18 8 +48 6.18 325 6.6
2026/1 Германия Фельберт (Германия) 51 1 17 18 12 +29 6.17 365 7.2
2025/4 Германия Фельберт (Германия) 49 2 18 20 8 +16 6.12 300 6.1
2025/3 Германия Фельберт (Германия) 51 2 17 19 14 +42 6.08 304 6.0
2025/2 Германия Фельберт (Германия) 51 1 11 12 2 +30 6.01 305 6.0
2025/1 Германия Фельберт (Германия) 51 0 13 13 6 +33 5.99 307 6.0
2024/4 Германия Фельберт (Германия) 49 0 13 13 10 +25 5.94 286 5.8
2024/3 Германия Фельберт (Германия) 51 1 14 15 14 +27 6.04 337 6.6
2024/2 Германия Фельберт (Германия) 50 0 13 13 12 +18 6.11 351 7.0
2024/1 Германия Фельберт (Германия) 49 1 22 23 14 +41 6.17 296 6.0
2023/4 Германия Фельберт (Германия) 50 0 8 8 0 +36 6.38 507 10.1
2023/3 Германия Фельберт (Германия) 51 0 9 9 12 +28 6.47 568 11.1
2023/2 Германия Фельберт (Германия) 47 1 5 6 10 +28 6.49 531 11.3
2023/1 Германия Фельберт (Германия) 51 0 8 8 16 +25 6.49 570 11.2
2022/4 Германия Фельберт (Германия) 48 0 5 5 14 +16 6.26 462 9.6
2022/3 Германия Фельберт (Германия) 51 0 8 8 14 +12 6.35 514 10.1
2022/2 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 33 0 5 5 14 -15 7.29 517 15.7
2022/2 Германия Фельберт (Германия) 18 0 1 1 2 +6 6.23 166 9.2
2022/1 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 51 1 14 15 10 +37 7.04 769 15.1
2021/4 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 51 2 7 9 14 -4 6.96 762 14.9
2021/3 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 51 0 9 9 14 +23 6.90 762 14.9
2021/2 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 51 1 0 1 20 -22 6.85 829 16.3
2021/1 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 51 0 2 2 16 +13 6.85 776 15.2
2020/4 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 51 2 1 3 28 -6 7.02 841 16.5
2020/3 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 51 1 8 9 24 -8 7.19 880 17.3
2020/2 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 47 2 11 13 20 +40 7.53 886 18.9
2020/1 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 51 1 12 13 26 +23 7.21 882 17.3
2019/4 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 51 2 6 8 20 -14 6.84 766 15.0
2019/3 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 28 0 2 2 8 +11 6.60 355 12.7
2019/3 Россия Ирбис (Россия) 6 0 2 2 0 +2 6.85 74 12.3
2019/2 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 28 0 1 1 6 +5 6.13 235 8.4
2019/1 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 30 0 4 4 14 -11 5.99 148 4.9
2018/3 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 29 0 2 2 6 +12 6.05 166 5.7
2018/2 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 42 0 6 6 12 +31 7.25 752 17.9
2018/1 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 45 0 9 9 12 +8 7.16 822 18.3
2017/3 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 45 2 10 12 10 +36 6.92 762 16.9
2017/2 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 45 0 5 5 12 -4 6.93 836 18.6
2017/1 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 45 3 3 6 14 +13 6.74 678 15.1
2016/3 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 45 0 6 6 26 +8 6.83 773 17.2
2016/2 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 45 2 8 10 24 +27 7.54 981 21.8
2016/1 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 45 0 9 9 16 0 7.10 828 18.4
2015/4 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 45 3 4 7 24 +9 7.00 779 17.3
2015/3 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 30 2 3 5 14 +9 7.01 527 17.6
2015/2 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 30 3 3 6 6 +16 0.00 303 10.1
2015/1 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 30 7 0 7 4 0 0.00 242 8.1
2014/2 Финляндия Коо-Вее (Финляндия) 4 0 0 0 0 0 0.00 31 7.8
История трансферов игрока
02.07.26 Германия Фельберт Австралия Страйкерс 1224.12M Внутреняя валюта
29.05.22 Финляндия Коо-Вее Германия Фельберт 268.16M Внутреняя валюта
12.08.19 Россия Ирбис Финляндия Коо-Вее 31.01M Внутреняя валюта
28.07.19 Финляндия Коо-Вее Россия Ирбис 31.01M Внутреняя валюта
15.01.15 Европа Свободные агенты Финляндия Коо-Вее 0.00M Внутреняя валюта
игрок был создан 08.01.2015 в клубе Европа Свободные агенты
История трансферных операций показать всё ↓
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
легкая травма 20.11.2025 - 22.11.2025 матч
легкая травма 21.12.2024 - 23.12.2024 матч
легкая травма 05.04.2024 - 07.04.2024 тренировка
легкая травма 02.01.2024 - 05.01.2024 матч
легкая травма 26.12.2023 - 28.12.2023 матч
легкая травма 03.04.2023 - 05.04.2023 матч
травма средней тяжести 07.11.2022 - 10.11.2022 матч
серьезная травма 21.04.2020 - 27.04.2020 матч
серьезная травма 20.04.2019 - 26.04.2019 матч
легкая травма 28.02.2019 - 02.03.2019 матч
серьезная травма 24.09.2018 - 29.09.2018 матч
легкая травма 22.08.2018 - 24.08.2018 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
20.00
Еврокубковый 
16.47
Международный 
8.54
Личные награды
ещё нет