27/2/115
Тоструп LF  Дания Педерсен Петер

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
левый форвард
Национальность
Дания Дания
Дата рождения 27 лет ok (25/09/1998)
Стоимость 400 200 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 40 000 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
id204692019
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера П. Педерсен
Сезон Клуб И О +/- Оц Мом Ре xG
текущий Дания Тоструп (Дания) 37 14 19 33 34 +30 6.50 228 6% 11.5
2026/2 Дания Тоструп (Дания) 51 5 16 21 38 -12 5.80 184 3% 8.4
2026/1 Дания Тоструп (Дания) 51 11 43 54 34 +51 6.59 252 4% 14.5
2025/4 Дания Тоструп (Дания) 51 6 15 21 28 -17 5.83 179 3% 8.6
2025/3 Дания Тоструп (Дания) 51 15 28 43 48 +41 6.45 267 6% 15.4
2025/2 Дания Тоструп (Дания) 48 12 10 22 10 -21 5.86 189 6% 8.4
2025/1 Дания Тоструп (Дания) 51 11 26 37 34 +35 6.33 239 5% 13.3
2024/4 Дания Тоструп (Дания) 47 18 13 31 40 -29 5.98 159 11% 7.9
2024/3 Дания Тоструп (Дания) 51 15 28 43 34 +46 6.47 291 5% 18.3
2024/2 Дания Тоструп (Дания) 48 11 15 26 24 -31 6.01 191 6% 8.4
2024/1 Дания Тоструп (Дания) 51 17 30 47 40 +42 6.59 295 6% 16.1
2023/4 Дания Тоструп (Дания) 51 16 6 22 42 +13 6.11 259 6% 0.0
2023/3 Дания Тоструп (Дания) 51 13 13 26 28 +29 6.17 271 5% 0.0
2023/2 Дания Тоструп (Дания) 50 19 19 38 34 +60 6.35 260 7% 0.0
2023/1 Дания Тоструп (Дания) 51 3 7 10 32 -8 5.82 195 2% 0.0
2022/4 Дания Тоструп (Дания) 50 8 9 17 24 +4 5.96 227 4% 0.0
2022/3 Дания Тоструп (Дания) 51 10 8 18 50 +15 5.91 256 4% 0.0
2022/2 Дания Тоструп (Дания) 51 11 6 17 40 +7 5.93 209 5% 0.0
2022/1 Дания Тоструп (Дания) 49 4 12 16 38 -9 5.81 178 2% 0.0
2021/4 Дания Тоструп (Дания) 51 14 25 39 44 +54 6.41 271 5% 0.0
2021/3 Дания Тоструп (Дания) 51 16 16 32 38 +31 6.45 292 5% 0.0
2021/2 Дания Тоструп (Дания) 51 18 17 35 38 +32 6.45 292 6% 0.0
2021/1 Дания Тоструп (Дания) 50 19 15 34 24 +22 6.39 229 8% 0.0
2020/4 Дания Тоструп (Дания) 47 18 13 31 48 +38 6.47 252 7% 0.0
2020/3 Дания Тоструп (Дания) 51 25 13 38 44 +32 6.75 354 7% 0.0
2020/2 Дания Тоструп (Дания) 49 27 11 38 70 +34 6.71 351 8% 0.0
2020/1 Дания Тоструп (Дания) 51 15 2 17 78 -23 6.27 287 5% 0.0
2019/4 Дания Тоструп (Дания) 51 23 9 32 64 +23 6.65 291 8% 0.0
2019/3 Дания Тоструп (Дания) 27 3 3 6 38 -21 6.09 133 2% 0.0
2019/2 Дания Тоструп (Дания) 20 9 5 14 24 +10 6.31 100 9% 0.0
2019/1 Дания Тоструп (Дания) 6 0 0 0 2 -4 5.32 6 0% 0.0
2018/3 Дания Тоструп (Дания) 15 6 3 9 12 -1 6.15 76 8% 0.0
2018/2 Дания Тоструп (Дания) 44 11 4 15 28 -30 5.92 152 7% 0.0
2018/1 Дания Тоструп (Дания) 44 19 8 27 50 -5 6.13 199 10% 0.0
2017/3 Дания Тоструп (Дания) 45 35 9 44 58 +30 6.75 305 11% 0.0
2017/2 Дания Тоструп (Дания) 16 8 2 10 20 +1 6.26 84 10% 0.0
История трансферов игрока
Трансферов не было.
игрок был создан 15.02.2017
История трансферных операций показать всё ↓
игрок ни разу не выставлялся на общее ТО
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
легкая травма 18.06.2025 - 20.06.2025 тренировка
легкая травма 29.05.2025 - 31.05.2025 тренировка
легкая травма 07.10.2024 - 09.10.2024 матч
легкая травма 18.05.2024 - 19.05.2024 матч
легкая травма 16.04.2024 - 19.04.2024 матч
травма средней тяжести 05.06.2023 - 08.06.2023 матч
травма средней тяжести 03.11.2022 - 07.11.2022 матч
легкая травма 14.07.2022 - 16.07.2022 матч
травма средней тяжести 12.03.2022 - 16.03.2022 матч
легкая травма 24.03.2021 - 26.03.2021 тренировка
травма средней тяжести 02.11.2020 - 06.11.2020 матч
легкая травма 13.08.2020 - 14.08.2020 матч
легкая травма 25.07.2020 - 26.07.2020 матч
травма средней тяжести 26.05.2020 - 30.05.2020 матч
легкая травма 27.06.2019 - 30.06.2019 матч
легкая травма 10.04.2019 - 11.04.2019 тренировка
легкая травма 10.02.2019 - 13.02.2019 матч
травма средней тяжести 23.11.2018 - 26.11.2018 матч
легкая травма 09.10.2018 - 11.10.2018 тренировка
травма средней тяжести 04.05.2018 - 08.05.2018 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
15.95
Еврокубковый 
1.19
Международный 
3.41
Личные награды
ещё нет