29/1/90
Форхтенштайн CF/RF  Болгария Заимов Тихомир

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
центрфорвард, правый форвард
Национальность
Болгария Болгария
Дата рождения 29 лет ok (10/11/1996)
Стоимость 74 400 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 7 440 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
нет тренера
Характеристики игрока
Пас
16.70
Щелчок
17.27
Кистевой бросок
17.87
Скорость
7.07
Ускорение
6.01
Перехват
5.15
Позиционирование
8.32
Техника игры
4.08
Техника катания
3.17
Силовая борьба
4.79
Выносливость
4.01
Антитравматичность
3.92
Агрессивность
1.00
Лидерство
2.00
на проекте
Карьера Т. Заимов
Сезон Клуб И Оц Мом Ре
2026/2 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 51 13 6 18 6.52 230 6%
2026/1 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 50 10 4 44 5.79 220 5%
2025/4 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 51 19 11 50 6.47 401 5%
2025/3 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 51 20 8 72 6.44 391 5%
2025/2 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 50 21 11 48 6.44 332 6%
2025/1 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 51 22 13 42 6.52 359 6%
2024/4 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 51 17 14 52 6.41 338 5%
2024/3 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 50 11 11 46 5.97 293 4%
2024/2 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 51 32 18 42 6.89 463 7%
2024/1 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 51 12 9 54 6.05 344 3%
2023/4 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 51 19 5 44 6.69 507 4%
2023/3 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 51 12 7 62 6.39 384 3%
2023/2 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 51 25 9 62 6.70 443 6%
2023/1 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 51 11 7 60 6.19 313 4%
2022/4 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 51 20 6 54 6.58 407 5%
2022/3 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 48 3 5 28 5.43 194 2%
2022/2 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 51 3 10 32 5.49 243 1%
2022/1 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 51 6 3 42 5.45 184 3%
2021/4 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 51 3 9 28 5.44 193 2%
2021/3 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 49 30 23 38 7.07 386 8%
2021/2 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 51 14 10 34 6.29 279 5%
2021/1 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 51 10 6 40 6.19 192 5%
2020/4 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 51 7 5 32 6.17 216 3%
2020/3 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 48 10 6 28 6.04 168 6%
2020/2 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 48 12 5 30 6.14 202 6%
2020/1 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 2 0 0 4 6.65 16 0%
2019/4 Австрия Форхтенштайн (Австрия) 10 2 0 8 6.11 41 5%
2019/3 Болгария Гигант (Болгария) 34 6 10 20 6.24 136 4%
2019/2 Болгария Гигант (Болгария) 29 4 2 32 6.29 168 2%
2019/1 Болгария Гигант (Болгария) 30 4 2 16 6.22 165 2%
2018/3 Болгария Гигант (Болгария) 29 7 4 38 6.68 147 5%
2018/2 Болгария Гигант (Болгария) 42 10 4 44 6.52 207 5%
2018/1 Болгария Гигант (Болгария) 45 8 3 48 6.64 241 3%
2017/3 Болгария Гигант (Болгария) 45 13 8 66 6.81 239 5%
2017/2 Болгария Гигант (Болгария) 17 3 1 30 6.51 69 4%
История трансферов игрока
27.09.19 Болгария Гигант Австрия Форхтенштайн 13.51M Внутреняя валюта
игрок был создан 14.02.2017
История трансферных операций показать всё ↓
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
легкая травма 23.02.2026 - 25.02.2026 матч
легкая травма 03.05.2025 - 06.05.2025 матч
легкая травма 08.07.2024 - 10.07.2024 матч
серьезная травма 05.09.2022 - 10.09.2022 матч
травма средней тяжести 27.09.2021 - 30.09.2021 матч
травма средней тяжести 20.07.2021 - 23.07.2021 матч
серьезная травма 13.08.2020 - 18.08.2020 матч
травма средней тяжести 25.06.2020 - 28.06.2020 матч
легкая травма 08.04.2019 - 10.04.2019 тренировка
травма средней тяжести 27.08.2018 - 31.08.2018 матч
серьезная травма 13.08.2018 - 18.08.2018 матч
легкая травма 18.07.2018 - 19.07.2018 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
15.41
Еврокубковый 
1.52
Международный 
0.00
Личные награды
ещё нет