26/3/93
Больстанос RD  Франция Роллан Ромен

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
правый защитник
Национальность
Франция Франция
Дата рождения 26 лет ok (16/08/2000)
Стоимость 158 500 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 15 900 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
Erali1988
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера Р. Роллан
Сезон Клуб И О +/- Оц Обр Обр/И
текущий Швеция Больстанос (Швеция) 1 0 0 0 2 -1 6.40 15 15.0
2026/2 Швеция Больстанос (Швеция) 51 0 8 8 6 -8 6.17 564 11.1
2026/1 Швеция Больстанос (Швеция) 49 0 15 15 14 0 6.42 638 13.0
2025/4 Швеция Больстанос (Швеция) 51 0 11 11 16 +8 6.34 638 12.5
2025/3 Швеция Больстанос (Швеция) 51 0 20 20 6 +19 6.59 675 13.2
2025/2 Швеция Больстанос (Швеция) 48 0 11 11 16 +21 6.37 605 12.6
2025/1 Швеция Больстанос (Швеция) 51 0 15 15 6 +22 6.43 661 13.0
2024/4 Швеция Больстанос (Швеция) 51 0 20 20 16 +29 6.48 618 12.1
2024/3 Швеция Больстанос (Швеция) 50 0 18 18 6 +31 6.57 636 12.7
2024/2 Швеция Больстанос (Швеция) 48 0 6 6 6 +6 5.90 400 8.3
2024/1 Швеция Больстанос (Швеция) 51 0 7 7 2 +3 5.64 303 5.9
2023/4 Швеция Больстанос (Швеция) 51 0 5 5 14 +6 5.71 237 4.6
2023/3 Швеция Больстанос (Швеция) 51 0 7 7 14 +15 5.80 240 4.7
2023/2 Швеция Больстанос (Швеция) 50 0 7 7 8 +16 5.92 287 5.7
2023/1 Швеция Больстанос (Швеция) 50 0 6 6 14 +15 5.78 217 4.3
2022/4 Швеция Больстанос (Швеция) 51 0 5 5 10 +9 5.78 270 5.3
2022/3 Швеция Больстанос (Швеция) 51 0 3 3 6 +4 5.75 253 5.0
2022/2 Швеция Больстанос (Швеция) 51 0 5 5 22 -8 5.77 259 5.1
2022/1 Швеция Больстанос (Швеция) 51 0 8 8 14 +12 5.79 241 4.7
2021/4 Швеция Больстанос (Швеция) 51 0 6 6 26 +20 5.85 263 5.2
2021/3 Швеция Больстанос (Швеция) 49 0 7 7 10 +19 5.78 203 4.1
2021/2 Швеция Больстанос (Швеция) 51 0 5 5 10 +23 5.81 261 5.1
2021/1 Швеция Больстанос (Швеция) 51 0 4 4 22 +18 5.74 232 4.5
2020/4 Швеция Больстанос (Швеция) 51 0 8 8 10 +11 5.79 216 4.2
2020/3 Швеция Больстанос (Швеция) 51 0 5 5 16 +15 5.68 188 3.7
2020/2 Швеция Больстанос (Швеция) 51 0 3 3 22 -12 5.73 242 4.7
2020/1 Швеция Больстанос (Швеция) 51 0 3 3 18 -1 5.74 273 5.4
2019/4 Швеция Больстанос (Швеция) 49 0 6 6 12 -2 5.74 224 4.6
2019/3 Швеция Больстанос (Швеция) 34 0 6 6 14 +3 5.73 142 4.2
2019/2 Швеция Больстанос (Швеция) 30 0 2 2 10 +14 5.73 136 4.5
2019/1 Швеция Больстанос (Швеция) 30 0 6 6 8 +11 5.81 131 4.4
2018/3 Швеция Больстанос (Швеция) 29 0 3 3 6 +9 5.78 151 5.2
2018/2 Швеция Больстанос (Швеция) 45 0 5 5 8 +13 5.75 201 4.5
2018/1 Швеция Больстанос (Швеция) 45 0 3 3 2 +9 5.69 187 4.2
2017/3 Швеция Больстанос (Швеция) 45 0 4 4 8 -2 5.62 163 3.6
2017/2 Финляндия ХооГее (Финляндия) 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0.0
История трансферов игрока
25.09.17 Финляндия ХооГее Швеция Больстанос 0.00M Внутреняя валюта
19.06.17 Франция Гардан Финляндия ХооГее 0.00M Внутреняя валюта
игрок был создан 14.02.2017
История трансферных операций показать всё ↓
игрок ни разу не выставлялся на общее ТО
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
травма средней тяжести 25.04.2025 - 29.04.2025 матч
серьезная травма 24.06.2024 - 29.06.2024 матч
легкая травма 04.04.2023 - 07.04.2023 матч
легкая травма 02.03.2023 - 05.03.2023 матч
легкая травма 10.07.2021 - 13.07.2021 матч
легкая травма 02.02.2021 - 04.02.2021 матч
травма средней тяжести 10.10.2019 - 14.10.2019 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
20.00
Еврокубковый 
14.24
Международный 
5.50
Личные награды
ещё нет