27/1/84
Фудзи 2003 LF/RF  Япония Масару Охаши

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
левый форвард, правый форвард
Национальность
Япония Япония
Дата рождения 27 лет ok (16/07/1997)
Стоимость 52 800 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 5 280 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
Darsik
Характеристики игрока
Пас
10.74
Щелчок
15.26
Кистевой бросок
17.88
Скорость
10.02
Ускорение
6.02
Перехват
5.02
Позиционирование
4.84
Техника игры
5.03
Техника катания
3.94
Силовая борьба
6.25
Выносливость
5.00
Антитравматичность
4.00
Агрессивность
3.00
Лидерство
4.00
на проекте
Карьера О. Масару
Сезон Клуб И Оц Мом Ре
текущий Япония Фудзи 2003 (Япония) 28 0 3 4 5.15 8 0%
2024/3 Япония Фудзи 2003 (Япония) 47 3 2 10 5.20 43 7%
2024/2 Япония Фудзи 2003 (Япония) 33 3 3 16 5.28 42 7%
2024/1 Япония Фудзи 2003 (Япония) 1 0 0 0 5.50 3 0%
2023/4 Япония Фудзи 2003 (Япония) 1 0 0 0 4.80 1 0%
2023/3 Япония Фудзи 2003 (Япония) 2 1 0 2 5.70 5 20%
2023/2 Япония Фудзи 2003 (Япония) 34 3 0 8 5.35 68 4%
2023/1 Япония Фудзи 2003 (Япония) 36 2 1 8 5.27 45 4%
2022/4 Япония Фудзи 2003 (Япония) 25 2 1 14 5.31 24 8%
2022/3 Япония Фудзи 2003 (Япония) 51 0 0 0 0.00 0 0%
2022/2 Япония Фудзи 2003 (Япония) 51 2 0 4 5.26 33 6%
2022/1 Япония Фудзи 2003 (Япония) 51 5 2 12 5.32 97 5%
2021/4 Япония Фудзи 2003 (Япония) 51 7 1 44 5.32 89 8%
2021/3 Япония Фудзи 2003 (Япония) 51 4 2 24 5.24 119 3%
2021/2 Япония Фудзи 2003 (Япония) 49 1 1 22 5.15 111 1%
2021/1 Япония Фудзи 2003 (Япония) 51 7 5 18 5.31 99 7%
2020/4 Япония Фудзи 2003 (Япония) 51 2 4 30 5.21 86 2%
2020/3 Япония Фудзи 2003 (Япония) 51 10 3 16 5.52 115 9%
2020/2 Япония Фудзи 2003 (Япония) 51 4 4 34 5.37 132 3%
2020/1 Япония Фудзи 2003 (Япония) 48 7 3 24 5.46 119 6%
2019/4 Япония Фудзи 2003 (Япония) 51 2 9 28 5.52 174 1%
2019/3 Япония Фудзи 2003 (Япония) 34 2 4 22 5.44 112 2%
2019/2 Япония Фудзи 2003 (Япония) 29 7 1 26 5.63 98 7%
2019/1 Япония Фудзи 2003 (Япония) 29 1 0 8 5.32 79 1%
2018/3 Япония Фудзи 2003 (Япония) 23 2 1 6 5.62 73 3%
2018/2 Япония Фудзи 2003 (Япония) 44 6 3 22 5.62 134 4%
2018/1 Япония Фудзи 2003 (Япония) 45 5 4 28 5.54 136 4%
2017/3 Япония Фудзи 2003 (Япония) 45 4 1 24 5.43 99 4%
2017/2 Япония Фудзи 2003 (Япония) 45 2 2 26 5.40 111 2%
2017/1 Япония Фудзи 2003 (Япония) 45 4 1 28 5.44 102 4%
2016/3 Япония Фудзи 2003 (Япония) 45 5 3 20 5.48 97 5%
2016/2 Япония Фудзи 2003 (Япония) 11 0 1 8 5.25 31 0%
История трансферов игрока
Трансферов не было.
игрок был создан 11.07.2016
История трансферных операций показать всё ↓
игрок ни разу не выставлялся на общее ТО
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
легкая травма 08.02.2022 - 10.02.2022 матч
травма средней тяжести 22.05.2021 - 26.05.2021 матч
травма средней тяжести 17.03.2020 - 20.03.2020 матч
травма средней тяжести 08.02.2020 - 11.02.2020 матч
легкая травма 23.11.2019 - 25.11.2019 матч
легкая травма 23.04.2019 - 24.04.2019 матч
легкая травма 09.04.2019 - 11.04.2019 матч
легкая травма 23.03.2019 - 24.03.2019 тренировка
серьезная травма 15.11.2018 - 20.11.2018 матч
легкая травма 16.10.2018 - 17.10.2018 тренировка
легкая травма 02.09.2018 - 03.09.2018 тренировка
легкая травма 22.08.2018 - 24.08.2018 тренировка
легкая травма 12.08.2018 - 13.08.2018 тренировка
легкая травма 06.04.2018 - 07.04.2018 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
12.32
Еврокубковый 
1.16
Международный 
0.00
Личные награды
ещё нет