26/3/110
Ванкувер RF/CF  Канада Борг Шон

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
правый форвард, центрфорвард
Национальность
Канада Канада
Дата рождения 26 лет ok (14/03/1998)
Стоимость 409 600 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 41 000 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
Jeronimo
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера Ш. Борг
Сезон Клуб И Оц Мом Ре
текущий Канада Ванкувер (Канада) 27 6 13 18 6.35 111 5%
2024/3 Канада Ванкувер (Канада) 50 20 14 30 6.13 183 11%
2024/2 Канада Ванкувер (Канада) 50 11 11 34 5.92 180 6%
2024/1 Канада Ванкувер (Канада) 51 29 11 38 6.21 168 17%
2023/4 Канада Ванкувер (Канада) 51 9 6 38 5.91 153 6%
2023/3 Канада Ванкувер (Канада) 51 24 14 60 6.65 276 9%
2023/2 Канада Ванкувер (Канада) 51 12 11 46 6.15 197 6%
2023/1 Канада Ванкувер (Канада) 49 16 9 62 6.33 216 7%
2022/4 Канада Ванкувер (Канада) 51 15 7 28 6.18 189 8%
2022/3 Канада Ванкувер (Канада) 50 14 7 34 6.26 209 7%
2022/2 Канада Ванкувер (Канада) 49 15 10 52 6.28 209 7%
2022/1 Канада Ванкувер (Канада) 49 21 14 48 6.45 219 10%
2021/4 Канада Ванкувер (Канада) 51 18 10 44 6.56 273 7%
2021/3 Канада Ванкувер (Канада) 50 10 11 48 6.13 196 5%
2021/2 Канада Ванкувер (Канада) 48 17 11 44 6.28 166 10%
2021/1 Канада Ванкувер (Канада) 51 20 19 46 6.73 232 9%
2020/4 Канада Ванкувер (Канада) 50 24 10 68 7.06 359 7%
2020/3 Канада Ванкувер (Канада) 51 31 10 96 7.47 423 7%
2020/2 Канада Ванкувер (Канада) 50 25 9 76 7.26 372 7%
2020/1 Канада Ванкувер (Канада) 51 19 7 94 6.72 326 6%
2019/4 Канада Ванкувер (Канада) 48 17 8 72 6.98 352 5%
2019/3 Канада Ванкувер (Канада) 34 34 8 56 8.04 341 10%
2019/2 Канада Ванкувер (Канада) 30 22 18 52 7.94 340 6%
2019/1 Канада Ванкувер (Канада) 30 20 8 24 7.74 331 6%
2018/3 Канада Ванкувер (Канада) 29 21 5 58 7.55 304 7%
2018/2 Канада Ванкувер (Канада) 45 39 12 58 7.78 556 7%
2018/1 Канада Ванкувер (Канада) 51 48 17 64 7.77 596 8%
2017/3 Канада Ванкувер (Канада) 45 44 12 96 7.89 532 8%
2017/2 Канада Ванкувер (Канада) 45 35 12 80 7.22 469 7%
2017/1 Канада Ванкувер (Канада) 45 14 9 48 6.20 257 5%
2016/3 Канада Ванкувер (Канада) 45 24 2 64 6.39 233 10%
2016/2 Канада Ванкувер (Канада) 35 9 4 50 6.36 197 5%
История трансферов игрока
Трансферов не было.
игрок был создан 11.07.2016
История трансферных операций показать всё ↓
игрок ни разу не выставлялся на общее ТО
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
легкая травма 05.10.2024 - 07.10.2024 матч
легкая травма 15.07.2024 - 17.07.2024 матч
травма средней тяжести 23.05.2024 - 26.05.2024 матч
легкая травма 20.04.2024 - 21.04.2024 матч
легкая травма 20.02.2024 - 22.02.2024 матч
легкая травма 27.03.2023 - 29.03.2023 тренировка
легкая травма 20.12.2022 - 22.12.2022 матч
легкая травма 14.07.2022 - 16.07.2022 матч
легкая травма 25.04.2022 - 27.04.2022 тренировка
травма средней тяжести 03.02.2022 - 07.02.2022 матч
травма средней тяжести 31.07.2021 - 03.08.2021 матч
травма средней тяжести 07.06.2021 - 12.06.2021 матч
легкая травма 19.04.2021 - 22.04.2021 матч
легкая травма 16.11.2020 - 18.11.2020 матч
легкая травма 31.03.2020 - 03.04.2020 матч
серьезная травма 24.10.2019 - 29.10.2019 матч
легкая травма 26.06.2019 - 28.06.2019 матч
травма средней тяжести 07.12.2018 - 10.12.2018 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
20.00
Еврокубковый 
7.70
Международный 
3.42
Личные награды
ещё нет