38/3/89
Голас → LF  Украина Бубнов Дмитрий

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
левый форвард
Национальность
Украина Украина
Дата рождения 38 лет ok (20/01/1988)
Стоимость 106 900 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 10 700 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
MURSAL2016
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера Д. Бубнов
Сезон Клуб И О +/- Оц Мом Ре xG
2026/3 Литва Голас (Литва) 51 4 8 12 30 -16 5.36 123 3% 4.8
2026/2 Литва Голас (Литва) 51 6 4 10 6 -2 5.37 83 7% 4.5
2026/1 Литва Голас (Литва) 51 2 3 5 14 -8 5.23 49 4% 2.9
2025/4 Литва Голас (Литва) 51 5 1 6 14 -16 5.23 38 13% 2.5
2025/3 Литва Голас (Литва) 51 2 1 3 8 -4 5.20 45 4% 3.1
2025/2 Литва Голас (Литва) 51 3 4 7 8 -1 5.24 62 5% 3.1
2025/1 Литва Голас (Литва) 51 2 1 3 8 -10 5.13 46 4% 2.3
2024/4 Литва Голас (Литва) 51 8 6 14 10 +3 5.46 85 9% 5.3
2024/3 Литва Голас (Литва) 40 7 10 17 44 -9 5.84 143 5% 7.0
2024/3 Украина Носороги (Украина) 1 0 0 0 0 -1 5.40 3 0% 0.1
2024/2 Украина Носороги (Украина) 49 8 3 11 30 -13 5.54 165 5% 7.7
2024/1 Украина Носороги (Украина) 46 10 5 15 22 -25 5.67 172 6% 10.2
2023/4 Украина Носороги (Украина) 46 12 2 14 30 -23 5.98 204 6% 0.0
2023/3 Украина Носороги (Украина) 50 11 5 16 16 -16 5.80 197 6% 0.0
2023/2 Украина Носороги (Украина) 51 15 2 17 22 -27 5.87 164 9% 0.0
2023/1 Украина Носороги (Украина) 43 6 1 7 20 -24 5.68 131 5% 0.0
2022/4 Украина Носороги (Украина) 30 5 3 8 14 -15 5.66 87 6% 0.0
2022/3 Украина Носороги (Украина) 44 6 3 9 14 -18 5.47 139 4% 0.0
2022/2 Украина Носороги (Украина) 50 10 6 16 16 -17 5.59 141 7% 0.0
2022/1 Украина Носороги (Украина) 50 12 2 14 26 -32 5.62 152 8% 0.0
2021/4 Украина Носороги (Украина) 37 6 5 11 16 -26 5.73 113 5% 0.0
2021/4 Украина Динамо Кр (Украина) 6 0 0 0 0 +3 5.33 20 0% 0.0
2021/3 Украина Динамо Кр (Украина) 13 2 0 2 0 +5 5.58 10 20% 0.0
2021/2 Украина Динамо Кр (Украина) 51 2 0 2 4 -2 5.29 30 7% 0.0
2021/1 Украина Динамо Кр (Украина) 22 1 1 2 6 +1 5.52 30 3% 0.0
2020/4 Украина Динамо Кр (Украина) 10 4 3 7 0 +8 6.08 27 15% 0.0
2020/4 Швеция Коллеред аренда 12 1 1 2 6 -5 5.43 26 4% 0.0
2020/3 Украина Динамо Кр (Украина) 12 4 4 8 12 +6 6.29 70 6% 0.0
2020/2 Украина Динамо Кр (Украина) 4 0 0 0 0 -1 5.48 15 0% 0.0
2020/1 Украина Динамо Кр (Украина) 3 0 1 1 2 +7 5.73 19 0% 0.0
2019/4 Украина Динамо Кр (Украина) 3 3 0 3 0 +2 6.73 22 14% 0.0
2019/3 Украина Динамо Кр (Украина) 20 4 9 13 10 +16 6.10 103 4% 0.0
2019/2 Украина Динамо Кр (Украина) 30 22 16 38 6 +40 6.88 178 12% 0.0
2019/1 Украина Динамо Кр (Украина) 30 10 12 22 14 +30 6.42 172 6% 0.0
2018/3 Украина Динамо Кр (Украина) 29 13 12 25 14 +30 6.38 144 9% 0.0
2018/2 Украина Динамо Кр (Украина) 44 7 16 23 16 +10 5.98 228 3% 0.0
2018/1 Украина Динамо Кр (Украина) 45 13 12 25 20 +21 6.13 240 5% 0.0
2017/3 Украина Динамо Кр (Украина) 45 9 24 33 30 +53 6.34 217 4% 0.0
2017/2 Украина Динамо Кр (Украина) 45 1 11 12 32 +1 5.83 161 1% 0.0
2017/1 Украина Динамо Кр (Украина) 45 7 12 19 26 +19 6.20 196 4% 0.0
2016/3 Украина Динамо Кр (Украина) 45 1 4 5 12 -15 5.74 125 1% 0.0
2016/2 Украина Динамо Кр (Украина) 45 1 6 7 30 +8 6.16 209 0% 0.0
2016/1 Украина Динамо Кр (Украина) 45 2 3 5 22 -2 5.97 242 1% 0.0
2015/4 Украина Динамо Кр (Украина) 45 1 2 3 20 -37 5.45 168 1% 0.0
2015/3 Украина Динамо Кр (Украина) 30 0 4 4 24 -5 5.54 126 0% 0.0
2015/2 Украина Динамо Кр (Украина) 30 0 0 0 12 -7 0.00 71 0% 0.0
2015/1 Украина Динамо Кр (Украина) 30 1 0 1 0 0 0.00 102 1% 0.0
2014/2 Украина Динамо Кр (Украина) 19 1 0 1 0 0 0.00 44 2% 0.0
История трансферов игрока
17.07.24 Европа Свободные агенты → Литва Голас 0.00M Внутреняя валюта
09.07.24 Украина Носороги → Европа Свободные агенты 0.00M Внутреняя валюта
25.10.21 Украина Динамо Кр → Украина Носороги 0.00M Внутреняя валюта
игрок был создан 16.10.2014 в клубе Украина Динамо Кр
История трансферных операций показать всё ↓
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
серьезная травма 20.04.2024 - 25.04.2024 матч
серьезная травма 04.03.2024 - 09.03.2024 матч
легкая травма 13.02.2024 - 15.02.2024 матч
легкая травма 14.12.2023 - 16.12.2023 матч
легкая травма 07.11.2023 - 10.11.2023 матч
травма средней тяжести 27.07.2023 - 30.07.2023 матч
травма средней тяжести 01.12.2022 - 04.12.2022 матч
легкая травма 07.07.2022 - 10.07.2022 матч
легкая травма 19.05.2022 - 22.05.2022 матч
легкая травма 04.01.2022 - 06.01.2022 матч
серьезная травма 26.11.2020 - 01.12.2020 матч
травма средней тяжести 27.07.2019 - 31.07.2019 матч
травма средней тяжести 19.09.2018 - 22.09.2018 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
20.00
Еврокубковый 
6.84
Международный 
0.00
Личные награды
ещё нет