36/2/79
Изёр RF  Латвия Шеков Руслан

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
правый форвард
Национальность
Латвия Латвия
Дата рождения 36 лет ok (24/08/1988)
Стоимость 42 900 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 4 290 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
ZHUK77
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера Р. Шеков
Сезон Клуб И Оц Мом Ре
текущий Франция Изёр (Франция) 28 1 1 8 5.27 35 3%
2024/3 Франция Изёр (Франция) 51 2 10 14 5.40 57 4%
2024/2 Франция Изёр (Франция) 50 5 7 22 5.45 73 7%
2024/1 Франция Изёр (Франция) 51 2 10 12 5.37 54 4%
2023/4 Украина Новая Жизнь (Украина) 28 0 2 12 5.28 34 0%
2023/4 Франция Изёр (Франция) 12 0 0 4 5.29 18 0%
2023/1 Украина Новая Жизнь (Украина) 6 0 1 4 5.42 9 0%
2022/4 Украина Новая Жизнь (Украина) 51 3 14 30 5.61 127 2%
2022/3 Украина Новая Жизнь (Украина) 51 5 13 26 5.56 131 4%
2022/2 Украина Новая Жизнь (Украина) 51 9 8 20 5.71 151 6%
2022/1 Украина Новая Жизнь (Украина) 48 5 14 26 5.75 147 3%
2021/4 Украина Новая Жизнь (Украина) 49 9 16 36 5.97 157 6%
2021/3 Украина Новая Жизнь (Украина) 50 12 20 40 6.22 237 5%
2021/2 Украина Новая Жизнь (Украина) 51 6 17 54 6.00 188 3%
2021/1 Украина Новая Жизнь (Украина) 51 8 19 18 6.04 172 5%
2020/4 Украина Новая Жизнь (Украина) 51 11 14 30 6.11 210 5%
2020/3 Украина Новая Жизнь (Украина) 48 5 18 36 5.81 140 4%
2020/2 Украина Новая Жизнь (Украина) 42 21 16 38 6.57 233 9%
2020/1 Украина Новая Жизнь (Украина) 39 9 6 12 5.98 186 5%
2019/4 Украина Новая Жизнь (Украина) 51 21 15 42 6.29 219 10%
2019/3 Украина Новая Жизнь (Украина) 32 11 11 22 6.20 132 8%
2019/2 Украина Новая Жизнь (Украина) 30 6 4 30 5.89 128 5%
2019/1 Украина Новая Жизнь (Украина) 30 8 15 14 6.18 113 7%
2018/3 Украина Новая Жизнь (Украина) 25 5 7 28 6.29 116 4%
2018/2 Украина Новая Жизнь (Украина) 45 15 16 34 6.56 273 5%
2018/1 Украина Новая Жизнь (Украина) 44 9 3 42 6.09 235 4%
2017/3 Украина Новая Жизнь (Украина) 45 27 4 44 6.47 273 10%
2017/2 Украина Новая Жизнь (Украина) 45 7 4 40 5.90 234 3%
2017/1 Украина Новая Жизнь (Украина) 45 14 9 36 6.31 268 5%
2016/3 Украина Новая Жизнь (Украина) 45 7 3 40 5.64 152 5%
2016/2 Украина Новая Жизнь (Украина) 45 13 2 28 6.00 198 7%
2016/1 Украина Новая Жизнь (Украина) 45 7 2 28 5.71 158 4%
2015/4 Украина Новая Жизнь (Украина) 4 1 0 2 6.00 18 6%
История трансферов игрока
08.12.23 Европа Свободные агенты Франция Изёр 0.00M Внутреняя валюта
01.12.23 Украина Новая Жизнь Европа Свободные агенты 0.00M Внутреняя валюта
01.03.16 Европа Свободные агенты Украина Новая Жизнь 0.50M Внутреняя валюта
игрок был создан 23.02.2016 в клубе Европа Свободные агенты
История трансферных операций показать всё ↓
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
легкая травма 21.06.2024 - 23.06.2024 тренировка
легкая травма 16.08.2022 - 18.08.2022 матч
травма средней тяжести 22.03.2022 - 26.03.2022 матч
травма средней тяжести 15.01.2022 - 19.01.2022 матч
легкая травма 17.12.2021 - 19.12.2021 тренировка
травма средней тяжести 30.10.2021 - 02.11.2021 матч
травма средней тяжести 14.09.2021 - 17.09.2021 матч
травма средней тяжести 06.07.2020 - 09.07.2020 матч
травма средней тяжести 15.06.2020 - 19.06.2020 матч
серьезная травма 14.04.2020 - 20.04.2020 матч
серьезная травма 01.02.2020 - 07.02.2020 матч
легкая травма 28.01.2020 - 30.01.2020 матч
серьезная травма 31.12.2019 - 06.01.2020 матч
серьезная травма 13.07.2019 - 18.07.2019 матч
серьезная травма 26.11.2018 - 01.12.2018 матч
серьезная травма 05.11.2018 - 10.11.2018 матч
серьезная травма 02.05.2018 - 07.05.2018 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
17.10
Еврокубковый 
1.02
Международный 
0.00
Личные награды
ещё нет