30/2/113
Голице LD/RD  Чехия Хубены Томаш

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
левый защитник, правый защитник
Национальность
Чехия Чехия
Дата рождения 30 лет ok (07/09/1995)
Стоимость 352 600 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 35 300 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
serg1
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера Т. Хубены
Сезон Клуб И О +/- Оц Обр Обр/И
текущий Чехия Голице (Чехия) 25 0 15 15 10 +20 6.90 248 9.9
2026/2 Чехия Голице (Чехия) 51 4 42 46 32 +59 7.42 556 10.9
2026/1 Чехия Голице (Чехия) 51 1 15 16 28 -44 6.63 524 10.3
2025/4 Чехия Голице (Чехия) 51 1 22 23 24 -43 6.87 605 11.9
2025/3 Чехия Голице (Чехия) 49 0 25 25 14 -4 6.89 543 11.1
2025/2 Чехия Голице (Чехия) 51 1 10 11 16 -71 6.63 570 11.2
2025/1 Чехия Голице (Чехия) 51 1 34 35 16 -10 7.08 585 11.5
2024/4 Чехия Голице (Чехия) 51 0 24 24 16 +23 6.60 491 9.6
2024/3 Чехия Голице (Чехия) 48 3 23 26 12 +16 6.48 389 8.1
2024/2 Чехия Голице (Чехия) 51 2 19 21 10 +20 6.56 478 9.4
2024/1 Чехия Голице (Чехия) 49 5 31 36 22 -2 7.39 644 13.1
2023/4 Чехия Голице (Чехия) 49 1 7 8 18 +46 5.91 200 4.1
2023/3 Чехия Голице (Чехия) 51 3 8 11 8 +37 6.01 200 3.9
2023/2 Чехия Голице (Чехия) 51 1 8 9 10 +16 5.96 198 3.9
2023/1 Чехия Голице (Чехия) 51 2 10 12 14 +41 5.96 207 4.1
2022/4 Чехия Голице (Чехия) 51 2 8 10 26 -2 6.04 322 6.3
2022/3 Чехия Голице (Чехия) 51 2 1 3 16 -14 6.06 311 6.1
2022/2 Чехия Голице (Чехия) 50 3 9 12 22 +55 6.44 359 7.2
2022/1 Чехия Голице (Чехия) 49 3 10 13 22 +22 6.89 640 13.1
2021/4 Чехия Голице (Чехия) 51 1 4 5 18 +22 5.90 176 3.5
2021/3 Чехия Голице (Чехия) 51 2 9 11 12 +33 6.13 283 5.5
2021/2 Чехия Голице (Чехия) 51 3 11 14 22 +5 6.48 496 9.7
2021/1 Чехия Голице (Чехия) 51 5 3 8 26 +13 6.57 532 10.4
2020/4 Чехия Голице (Чехия) 51 3 5 8 16 -2 6.39 495 9.7
2020/3 Чехия Голице (Чехия) 51 5 3 8 16 -5 6.40 522 10.2
2020/2 Чехия Голице (Чехия) 49 5 4 9 18 +9 6.21 336 6.9
2020/1 Чехия Голице (Чехия) 51 4 3 7 12 -10 5.94 260 5.1
2019/4 Чехия Голице (Чехия) 50 1 5 6 24 +15 6.42 501 10.0
2019/3 Чехия Голице (Чехия) 33 3 4 7 18 +6 6.37 324 9.8
2019/2 Чехия Голице (Чехия) 29 1 1 2 12 +1 5.94 142 4.9
2019/1 Чехия Голице (Чехия) 28 1 1 2 16 +9 5.94 134 4.8
2018/3 Чехия Голице (Чехия) 28 1 5 6 12 -1 6.69 356 12.7
2018/2 Чехия Голице (Чехия) 43 0 8 8 28 +19 6.81 607 14.1
2018/1 Чехия Голице (Чехия) 45 0 5 5 12 +5 6.42 490 10.9
2017/3 Чехия Голице (Чехия) 45 0 5 5 10 +10 6.13 342 7.6
2017/2 Чехия Голице (Чехия) 45 0 5 5 20 +4 6.61 636 14.1
2017/1 Чехия Голице (Чехия) 45 0 2 2 18 +3 6.69 675 15.0
2016/3 Чехия Голице (Чехия) 45 0 4 4 4 +14 6.46 559 12.4
2016/2 Чехия Голице (Чехия) 45 1 7 8 20 +3 6.15 411 9.1
2016/1 Чехия Голице (Чехия) 45 2 4 6 12 +8 6.07 328 7.3
2015/4 Чехия Голице (Чехия) 45 0 8 8 20 +9 6.70 647 14.4
2015/3 Чехия Голице (Чехия) 30 0 2 2 4 -2 6.51 428 14.3
2015/2 Чехия Голице (Чехия) 29 1 2 3 6 -4 0.00 246 8.5
2015/1 Чехия Голице (Чехия) 30 0 0 0 0 0 0.00 308 10.3
2014/2 Чехия Голице (Чехия) 30 0 0 0 0 0 0.00 249 8.3
История трансферов игрока
Трансферов не было.
игрок был создан 07.10.2014 в клубе Чехия Голице
История трансферных операций показать всё ↓
игрок ни разу не выставлялся на общее ТО
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
легкая травма 11.07.2026 - 12.07.2026 матч
легкая травма 01.07.2026 - 03.07.2026 тренировка
легкая травма 21.07.2025 - 23.07.2025 тренировка
легкая травма 05.09.2024 - 08.09.2024 матч
травма средней тяжести 18.03.2024 - 21.03.2024 матч
легкая травма 14.12.2023 - 16.12.2023 тренировка
легкая травма 09.05.2022 - 11.05.2022 матч
легкая травма 10.03.2022 - 12.03.2022 матч
легкая травма 16.04.2020 - 18.04.2020 тренировка
травма средней тяжести 17.10.2019 - 20.10.2019 матч
легкая травма 26.12.2018 - 28.12.2018 матч
травма средней тяжести 03.10.2018 - 07.10.2018 матч
легкая травма 15.09.2018 - 17.09.2018 тренировка
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
17.70
Еврокубковый 
1.08
Международный 
0.00
Личные награды
ещё нет