41/4/105
Олимпия → LD/RD  Финляндия Уотила Юха

загрузить фото
Фамилия, имя
Juha Uotila
Мир ЛХЛ
Позиция
левый защитник, правый защитник
Национальность
Финляндия Финляндия
Дата рождения 41 год ok (12/01/1985)
Стоимость 337 000 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 33 700 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
fank5
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера Ю. Уотила
Сезон Клуб И О +/- Оц Обр Обр/И
2026/3 Румыния Олимпия (Румыния) 49 1 53 54 8 +130 7.31 558 11.4
2026/2 Румыния Олимпия (Румыния) 49 0 41 41 4 +122 7.01 517 10.6
2026/1 Румыния Олимпия (Румыния) 51 0 43 43 22 +139 6.94 538 10.5
2025/4 Румыния Олимпия (Румыния) 51 0 49 49 18 +135 7.00 519 10.2
2025/3 Румыния Олимпия (Румыния) 51 0 37 37 18 +97 6.89 567 11.1
2025/2 Румыния Олимпия (Румыния) 51 0 39 39 22 +106 7.01 566 11.1
2025/1 Румыния Олимпия (Румыния) 49 1 51 52 22 +145 7.19 572 11.7
2024/4 Румыния Олимпия (Румыния) 49 0 39 39 8 +124 7.00 555 11.3
2024/3 Румыния Олимпия (Румыния) 51 1 53 54 26 +150 7.26 572 11.2
2024/2 Румыния Олимпия (Румыния) 48 1 50 51 16 +133 7.32 554 11.5
2024/1 Румыния Олимпия (Румыния) 51 0 41 41 26 +113 7.15 608 11.9
2023/4 Румыния Олимпия (Румыния) 51 0 13 13 28 +59 7.42 1031 20.2
2023/3 Румыния Олимпия (Румыния) 3 0 0 0 0 0 7.47 80 26.7
2023/3 Финляндия КПВ (Финляндия) 48 0 8 8 18 +6 5.85 231 4.8
2023/2 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 0 6 6 6 +32 5.81 240 4.7
2023/1 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 0 5 5 16 +19 5.75 231 4.5
2022/4 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 0 2 2 6 -3 5.77 257 5.0
2022/3 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 0 8 8 14 +13 5.95 265 5.2
2022/2 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 0 4 4 16 +26 5.97 297 5.8
2022/1 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 0 10 10 26 +21 6.07 307 6.0
2021/4 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 0 14 14 10 +50 6.04 280 5.5
2021/3 Финляндия КПВ (Финляндия) 50 0 12 12 22 +33 6.18 331 6.6
2021/2 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 0 10 10 16 +42 6.20 347 6.8
2021/1 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 0 17 17 20 +50 6.28 346 6.8
2020/4 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 0 9 9 16 +44 6.16 318 6.2
2020/3 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 0 12 12 16 +45 5.96 264 5.2
2020/2 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 0 10 10 8 +33 6.09 317 6.2
2020/1 Финляндия КПВ (Финляндия) 14 0 3 3 16 +6 6.20 86 6.1
История трансферов игрока
23.09.23 Финляндия КПВ → Румыния Олимпия 282.00M Внутреняя валюта
12.03.20 Европа Завершили карьеру → Финляндия КПВ 22.63M Внутреняя валюта
05.03.20 Швеция Соллентуна → Европа Завершили карьеру 0.00M Внутреняя валюта
21.05.19 Казахстан Алматы → Швеция Соллентуна 0.00M Внутреняя валюта
13.03.16 Швеция Вестерос → Казахстан Алматы 0.00M Внутреняя валюта
игрок был создан 14.09.2015 в клубе Швеция Вестерос
История трансферных операций показать всё ↓
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
легкая травма 04.07.2026 - 06.07.2026 матч
легкая травма 26.06.2026 - 27.06.2026 тренировка
легкая травма 02.02.2025 - 03.02.2025 тренировка
легкая травма 06.10.2024 - 08.10.2024 тренировка
травма средней тяжести 16.04.2024 - 20.04.2024 матч
легкая травма 03.08.2021 - 05.08.2021 матч
легкая травма 14.08.2019 - 16.08.2019 тренировка
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
20.00
Еврокубковый 
13.31
Международный 
4.65
Личные награды
ещё нет