27/3/110
Террор RF  США Стюарт Джош  /игрок США Сб.США-ЛХЛ

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
правый форвард
Национальность
США США
Дата рождения 27 лет ok (08/11/1996)
Стоимость 390 800 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 39 100 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
fireball
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера Д. Стюарт
Сезон Клуб И Оц Мом Ре
текущий США Террор (США) 10 3 9 8 6.57 50 6%
2024/1 США Террор (США) 51 23 44 36 6.62 249 9%
2023/4 США Террор (США) 51 24 17 40 6.54 253 9%
2023/3 США Террор (США) 49 13 13 28 6.30 217 6%
2023/2 США Террор (США) 51 21 22 20 6.45 235 9%
2023/1 США Террор (США) 51 14 13 46 6.17 216 6%
2022/4 США Террор (США) 51 12 17 38 6.18 210 6%
2022/3 США Террор (США) 51 16 15 32 6.31 205 8%
2022/2 США Террор (США) 51 15 12 28 6.27 207 7%
2022/1 США Террор (США) 51 21 17 26 6.49 209 10%
2021/4 США Террор (США) 50 18 17 46 6.37 184 10%
2021/3 США Террор (США) 51 14 23 44 6.39 233 6%
2021/2 США Террор (США) 51 23 21 46 6.60 236 10%
2021/1 США Террор (США) 47 22 16 24 6.47 196 11%
2020/4 США Террор (США) 51 27 25 36 6.64 248 11%
2020/3 США Террор (США) 51 16 16 36 6.24 221 7%
2020/2 США Террор (США) 51 19 19 42 6.29 233 8%
2020/1 США Террор (США) 48 12 15 42 6.26 228 5%
2019/4 США Террор (США) 45 12 26 38 6.49 228 5%
2019/3 США Террор (США) 34 16 6 24 6.32 160 10%
2019/2 США Террор (США) 30 17 13 22 6.67 170 10%
2019/1 США Террор (США) 30 14 10 20 6.45 154 9%
2018/3 Россия Форвард (Россия) 25 1 6 20 5.73 34 3%
2018/3 США Террор (США) 4 0 0 0 5.70 9 0%
2018/2 Россия Форвард (Россия) 6 1 3 4 5.83 11 9%
2018/2 Россия Вольфрам (Россия) 37 8 1 20 5.73 126 6%
2018/1 Россия Вольфрам (Россия) 45 10 9 30 5.97 172 6%
2017/3 Беларусь ДСК (Беларусь) 34 9 3 12 5.88 103 9%
2017/3 Россия Вольфрам (Россия) 12 2 1 12 5.65 37 5%
2017/2 Беларусь ДСК (Беларусь) 45 20 5 24 6.16 167 12%
2017/1 Беларусь ДСК (Беларусь) 45 5 2 24 5.64 119 4%
2016/3 Беларусь ДСК (Беларусь) 45 9 4 30 5.76 131 7%
2016/2 Беларусь ДСК (Беларусь) 45 13 8 24 5.90 121 11%
2016/1 Беларусь ДСК (Беларусь) 45 14 7 30 6.07 164 9%
2015/4 Беларусь ДСК (Беларусь) 45 10 9 24 6.01 161 6%
2015/3 Беларусь ДСК (Беларусь) 30 9 11 24 6.35 143 6%
2015/2 Беларусь ДСК (Беларусь) 30 3 4 16 0.00 82 4%
История трансферов игрока
20.12.18 Россия Форвард США Террор 0.00M Внутреняя валюта
30.09.18 Россия Вольфрам Россия Форвард 0.00M Внутреняя валюта
18.12.17 Беларусь ДСК Россия Вольфрам 0.00M Внутреняя валюта
25.06.15 Европа Свободные агенты Беларусь ДСК 1.00M Внутреняя валюта
игрок был создан 18.06.2015 в клубе Европа Свободные агенты
История трансферных операций показать всё ↓
игрок ни разу не выставлялся на общее ТО
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
травма средней тяжести 15.08.2023 - 18.08.2023 матч
легкая травма 06.12.2021 - 09.12.2021 матч
легкая травма 23.03.2021 - 26.03.2021 матч
серьезная травма 28.02.2021 - 06.03.2021 матч
легкая травма 18.06.2020 - 20.06.2020 матч
легкая травма 17.03.2020 - 18.03.2020 матч
серьезная травма 02.03.2020 - 07.03.2020 матч
травма средней тяжести 21.10.2019 - 25.10.2019 матч
серьезная травма 01.08.2018 - 07.08.2018 матч
легкая травма 04.04.2018 - 06.04.2018 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
20.00
Еврокубковый 
18.50
Международный 
19.73
Личные награды
ещё нет