29/2/103
Утиел LF  Швеция Алм Пер

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
левый форвард
Национальность
Швеция Швеция
Дата рождения 29 лет ok (22/04/1997)
Стоимость 209 300 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 20 900 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
Hockey1
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера П. Алм
Сезон Клуб И О +/- Оц Мом Ре xG
текущий Канада Утиел (Канада) 37 16 15 31 22 -21 6.43 173 9% 14.6
2026/2 Канада Утиел (Канада) 51 39 38 77 46 +21 7.29 355 11% 36.6
2026/1 Канада Утиел (Канада) 51 25 39 64 44 +13 6.82 275 9% 26.3
2025/4 Канада Утиел (Канада) 51 31 24 55 42 -1 6.52 237 13% 25.0
2025/3 Канада Утиел (Канада) 51 25 34 59 46 +18 6.77 317 8% 31.0
2025/2 Канада Утиел (Канада) 51 41 40 81 36 +50 7.20 375 11% 36.4
2025/1 Канада Утиел (Канада) 49 25 16 41 66 -49 6.50 278 9% 24.3
2024/4 Канада Утиел (Канада) 51 17 36 53 30 -29 6.53 254 7% 25.2
2024/3 Канада Утиел (Канада) 49 20 30 50 46 +22 6.54 359 6% 28.4
2024/2 Канада Утиел (Канада) 51 37 29 66 44 +39 7.14 442 8% 33.4
2024/1 Канада Утиел (Канада) 51 26 34 60 52 +23 6.83 406 6% 28.7
2023/4 Канада Утиел (Канада) 49 18 8 26 44 +16 6.12 262 7% 0.0
2023/3 Канада Утиел (Канада) 51 14 8 22 24 +13 5.84 212 7% 0.0
2023/2 Канада Утиел (Канада) 50 11 10 21 24 +19 5.93 146 8% 0.0
2023/1 Канада Утиел (Канада) 51 15 7 22 18 +32 5.94 165 9% 0.0
2022/4 Канада Утиел (Канада) 48 17 11 28 26 +25 6.04 149 11% 0.0
2022/3 Канада Утиел (Канада) 51 14 15 29 42 +24 6.01 145 10% 0.0
2022/2 Канада Утиел (Канада) 48 17 8 25 40 +39 6.15 180 9% 0.0
2022/1 Канада Утиел (Канада) 51 11 12 23 24 +7 6.02 185 6% 0.0
2021/4 Канада Утиел (Канада) 51 16 17 33 28 +38 6.28 228 7% 0.0
2021/3 Канада Утиел (Канада) 51 14 18 32 26 +28 6.15 212 7% 0.0
2021/2 Канада Утиел (Канада) 50 12 11 23 20 -7 5.96 193 6% 0.0
2021/1 Канада Утиел (Канада) 49 12 21 33 34 +32 6.33 228 5% 0.0
2020/4 Канада Утиел (Канада) 51 22 13 35 46 +26 6.35 296 7% 0.0
2020/3 Канада Утиел (Канада) 48 15 8 23 26 -12 6.02 208 7% 0.0
2020/2 Канада Утиел (Канада) 51 16 8 24 30 -1 6.10 297 5% 0.0
2020/1 Канада Утиел (Канада) 48 3 4 7 36 -15 5.59 163 2% 0.0
2019/4 Канада Утиел (Канада) 51 16 5 21 36 +9 5.83 233 7% 0.0
2019/3 Канада Утиел (Канада) 32 9 10 19 42 +9 6.21 157 6% 0.0
2019/2 Канада Утиел (Канада) 30 4 9 13 24 +5 6.00 119 3% 0.0
2019/1 Канада Утиел (Канада) 29 1 2 3 20 -1 5.61 125 1% 0.0
2018/3 Канада Утиел (Канада) 29 11 7 18 30 +15 6.29 129 9% 0.0
2018/2 Канада Утиел (Канада) 45 14 2 16 30 +12 6.05 169 8% 0.0
2018/1 Канада Утиел (Канада) 45 17 4 21 30 +11 6.00 195 9% 0.0
2017/3 Канада Утиел (Канада) 45 21 9 30 22 +22 6.24 217 10% 0.0
2017/2 Канада Утиел (Канада) 45 29 10 39 46 +29 6.49 260 11% 0.0
2017/1 Канада Утиел (Канада) 45 14 12 26 36 +27 6.31 249 6% 0.0
2016/3 Канада Утиел (Канада) 45 19 6 25 38 +4 6.16 254 7% 0.0
2016/2 Канада Утиел (Канада) 45 14 11 25 40 +5 6.11 220 6% 0.0
2016/1 Канада Утиел (Канада) 45 32 9 41 28 +23 6.66 286 11% 0.0
2015/4 Канада Утиел (Канада) 45 24 7 31 20 +26 6.32 218 11% 0.0
2015/3 Канада Утиел (Канада) 30 20 9 29 16 +24 6.63 173 12% 0.0
2015/2 Канада Утиел (Канада) 20 9 0 9 2 0 0.00 70 13% 0.0
История трансферов игрока
27.05.15 Европа Свободные агенты Канада Утиел 0.00M Внутреняя валюта
игрок был создан 20.05.2015 в клубе Европа Свободные агенты
История трансферных операций показать всё ↓
игрок ни разу не выставлялся на общее ТО
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
травма средней тяжести 25.01.2025 - 29.01.2025 матч
легкая травма 12.09.2024 - 13.09.2024 матч
легкая травма 29.08.2024 - 31.08.2024 матч
легкая травма 03.08.2024 - 05.08.2024 матч
серьезная травма 13.11.2023 - 18.11.2023 матч
легкая травма 01.05.2023 - 03.05.2023 матч
серьезная травма 12.12.2022 - 18.12.2022 матч
легкая травма 27.08.2022 - 29.08.2022 матч
легкая травма 07.06.2022 - 09.06.2022 матч
серьезная травма 24.05.2022 - 29.05.2022 матч
легкая травма 06.05.2021 - 08.05.2021 матч
серьезная травма 01.03.2021 - 05.03.2021 матч
серьезная травма 30.06.2020 - 06.07.2020 матч
травма средней тяжести 04.02.2020 - 08.02.2020 матч
травма средней тяжести 18.01.2020 - 22.01.2020 матч
серьезная травма 17.08.2019 - 22.08.2019 матч
легкая травма 11.05.2019 - 13.05.2019 матч
легкая травма 12.03.2019 - 14.03.2019 матч
легкая травма 03.07.2018 - 05.07.2018 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
20.00
Еврокубковый 
1.05
Международный 
0.00
Личные награды
ещё нет