31/3/119
Промень LF  Польша Касниковски Пьотр

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
левый форвард
Национальность
Польша Польша
Дата рождения 31 год ok (22/06/1995)
Стоимость 593 700 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 59 400 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
DynamoM
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера П. Касниковски
Сезон Клуб И О +/- Оц Мом Ре xG
текущий Польша Промень (Польша) 27 8 2 10 24 0 5.80 96 8% 7.0
2026/2 Польша Промень (Польша) 50 21 15 36 42 +1 6.15 232 9% 17.4
2026/1 Польша Промень (Польша) 51 17 9 26 40 +14 5.98 214 8% 13.6
2025/4 Польша Промень (Польша) 51 17 16 33 40 +14 6.16 218 8% 15.8
2025/3 Польша Промень (Польша) 50 12 10 22 34 +1 5.84 167 7% 10.6
2025/2 Польша Промень (Польша) 51 15 14 29 36 -7 6.20 234 6% 17.7
2025/1 Польша Промень (Польша) 51 17 11 28 38 +4 6.24 271 6% 17.7
2024/4 Польша Промень (Польша) 51 22 18 40 36 +29 6.46 303 7% 19.7
2024/3 Польша Промень (Польша) 50 19 12 31 48 +7 6.17 274 7% 18.2
2024/2 Польша Промень (Польша) 51 13 17 30 26 +7 6.17 268 5% 18.8
2024/1 Польша Промень (Польша) 51 27 15 42 44 +35 6.42 282 10% 21.9
2023/4 Польша Промень (Польша) 51 18 8 26 44 +6 6.31 330 5% 0.0
2023/3 Польша Промень (Польша) 48 15 13 28 48 +12 6.51 315 5% 0.0
2023/2 Польша Промень (Польша) 51 24 12 36 46 +42 6.88 389 6% 0.0
2023/1 Польша Промень (Польша) 51 28 19 47 54 +39 6.89 373 8% 0.0
2022/4 Польша Промень (Польша) 50 22 17 39 46 +39 6.77 343 6% 0.0
2022/3 Польша Промень (Польша) 51 22 17 39 36 +31 6.83 344 6% 0.0
2022/2 Польша Промень (Польша) 48 20 11 31 44 +36 6.78 315 6% 0.0
2022/1 Польша Промень (Польша) 50 21 10 31 44 +30 6.66 364 6% 0.0
2021/4 Польша Промень (Польша) 51 18 16 34 74 +37 6.70 377 5% 0.0
2021/3 Польша Промень (Польша) 51 12 18 30 60 +38 6.52 351 3% 0.0
2021/2 Польша Промень (Польша) 49 13 14 27 44 +26 6.43 311 4% 0.0
2021/1 Польша Промень (Польша) 46 8 9 17 42 +13 6.18 246 3% 0.0
2020/4 Польша Промень (Польша) 47 15 17 32 44 +46 6.44 278 5% 0.0
2020/3 Польша Промень (Польша) 50 15 11 26 32 +27 6.37 279 5% 0.0
2020/2 Польша Промень (Польша) 47 23 17 40 44 +51 6.91 317 7% 0.0
2020/1 Польша Промень (Польша) 49 7 6 13 38 -23 5.93 198 4% 0.0
2019/4 Польша Промень (Польша) 49 19 13 32 16 +30 6.34 267 7% 0.0
2019/3 Польша Промень (Польша) 34 8 4 12 22 +2 6.06 130 6% 0.0
2019/2 Польша Промень (Польша) 30 5 3 8 20 -11 5.81 109 5% 0.0
2019/1 Польша Промень (Польша) 30 4 0 4 16 -4 5.63 83 5% 0.0
2018/3 Польша Промень (Польша) 28 4 1 5 18 -8 5.55 85 5% 0.0
2018/2 Польша Промень (Польша) 45 9 1 10 22 -5 5.39 116 8% 0.0
2018/1 Польша Промень (Польша) 45 9 0 9 18 -8 5.22 83 11% 0.0
2017/3 Польша Промень (Польша) 44 7 3 10 36 -14 5.40 129 5% 0.0
2017/2 Польша Промень (Польша) 45 28 4 32 60 +10 6.29 226 12% 0.0
2017/1 Польша Промень (Польша) 45 10 2 12 50 +4 5.79 158 6% 0.0
2016/3 Польша Промень (Польша) 45 8 2 10 52 +1 5.73 119 7% 0.0
2016/2 Польша Промень (Польша) 45 13 3 16 36 +11 5.85 144 9% 0.0
2016/1 Польша Промень (Польша) 45 16 0 16 64 -3 5.88 194 8% 0.0
2015/4 Польша Промень (Польша) 45 14 4 18 60 +3 5.87 180 8% 0.0
2015/3 Польша Промень (Польша) 29 2 3 5 32 -5 5.71 96 2% 0.0
История трансферов игрока
Трансферов не было.
игрок был создан 18.05.2015 в клубе Польша Промень
История трансферных операций показать всё ↓
игрок ни разу не выставлялся на общее ТО
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
легкая травма 29.04.2026 - 01.05.2026 матч
легкая травма 08.09.2025 - 10.09.2025 матч
легкая травма 08.08.2024 - 10.08.2024 матч
травма средней тяжести 12.09.2023 - 16.09.2023 матч
травма средней тяжести 19.08.2023 - 22.08.2023 матч
легкая травма 19.07.2023 - 21.07.2023 матч
легкая травма 10.10.2022 - 12.10.2022 матч
легкая травма 27.04.2022 - 29.04.2022 матч
легкая травма 14.04.2022 - 16.04.2022 матч
легкая травма 06.04.2022 - 08.04.2022 тренировка
легкая травма 07.03.2022 - 08.03.2022 матч
легкая травма 12.02.2022 - 13.02.2022 матч
легкая травма 29.05.2021 - 31.05.2021 матч
травма средней тяжести 20.04.2021 - 24.04.2021 матч
травма средней тяжести 20.03.2021 - 24.03.2021 матч
серьезная травма 15.01.2021 - 20.01.2021 матч
травма средней тяжести 19.12.2020 - 23.12.2020 матч
серьезная травма 10.10.2020 - 15.10.2020 матч
серьезная травма 26.09.2020 - 02.10.2020 матч
серьезная травма 11.06.2020 - 16.06.2020 матч
легкая травма 11.05.2020 - 13.05.2020 матч
легкая травма 28.03.2020 - 30.03.2020 матч
легкая травма 09.03.2020 - 11.03.2020 матч
травма средней тяжести 28.12.2019 - 01.01.2020 матч
легкая травма 07.11.2018 - 09.11.2018 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
20.00
Еврокубковый 
6.13
Международный 
0.00
Личные награды
ещё нет