31/3/102
Сууре-Яани RF  Эстония Тююр Сандер

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
правый форвард
Национальность
Эстония Эстония
Дата рождения 31 год ok (21/03/1993)
Стоимость 247 100 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 24 700 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
Pushkino
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера С. Тююр
Сезон Клуб И Оц Мом Ре
текущий Эстония Сууре-Яани (Эстония) 34 27 59 20 8.16 271 10%
2024/3 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 51 41 94 30 8.56 451 9%
2024/2 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 49 65 78 14 8.70 458 14%
2024/1 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 51 74 86 30 8.98 691 11%
2023/4 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 48 13 16 38 6.33 203 6%
2023/3 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 50 15 22 14 6.34 204 7%
2023/2 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 46 14 19 26 6.34 191 7%
2023/1 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 49 12 19 16 6.30 213 6%
2022/4 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 49 22 14 20 6.49 212 10%
2022/3 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 51 14 16 12 6.19 188 7%
2022/2 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 49 16 20 30 6.43 203 8%
2022/1 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 51 17 9 28 5.91 129 13%
2021/4 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 51 12 10 28 5.87 157 8%
2021/3 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 47 14 7 20 5.95 137 10%
2021/2 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 49 12 6 30 5.73 138 9%
2021/1 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 51 18 15 24 6.00 140 13%
2020/4 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 50 6 10 24 5.67 108 6%
2020/3 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 50 12 11 18 5.79 145 8%
2020/2 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 51 5 8 50 5.56 126 4%
2020/1 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 51 7 5 24 5.62 137 5%
2019/4 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 51 14 7 22 5.67 121 12%
2019/3 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 34 11 6 18 5.78 107 10%
2019/2 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 27 11 2 14 5.62 70 16%
2019/1 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 30 6 4 16 5.49 89 7%
2018/3 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 17 6 6 4 5.87 62 10%
2018/2 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 45 9 3 38 5.41 125 7%
2018/1 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 41 5 5 32 5.44 104 5%
2017/3 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 45 13 3 24 5.39 102 13%
2017/2 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 45 11 4 28 5.46 128 9%
2017/1 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 45 9 2 32 5.44 171 5%
2016/3 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 45 13 2 20 5.47 151 9%
2016/2 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 45 22 3 20 5.78 138 16%
2016/1 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 45 10 1 22 5.50 139 7%
2015/4 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 45 7 4 34 5.53 145 5%
2015/3 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 30 1 4 12 5.32 70 1%
2015/2 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 23 2 0 8 5.60 39 5%
2015/1 Эстония Сууре-Яани (Эстония) 22 1 0 4 0.00 39 3%
История трансферов игрока
Трансферов не было.
игрок был создан 06.05.2015 в клубе Эстония Сууре-Яани
История трансферных операций показать всё ↓
игрок ни разу не выставлялся на общее ТО
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
травма средней тяжести 31.10.2024 - 03.11.2024 матч
легкая травма 01.05.2024 - 04.05.2024 матч
легкая травма 05.12.2023 - 07.12.2023 матч
легкая травма 21.09.2023 - 23.09.2023 тренировка
легкая травма 27.05.2023 - 29.05.2023 матч
легкая травма 16.05.2023 - 18.05.2023 матч
легкая травма 04.05.2023 - 06.05.2023 матч
легкая травма 26.01.2023 - 29.01.2023 матч
легкая травма 25.10.2022 - 27.10.2022 тренировка
легкая травма 30.09.2022 - 02.10.2022 тренировка
легкая травма 27.09.2022 - 28.09.2022 тренировка
травма средней тяжести 21.05.2022 - 24.05.2022 матч
легкая травма 04.09.2021 - 06.09.2021 матч
легкая травма 31.07.2021 - 03.08.2021 матч
легкая травма 05.04.2021 - 07.04.2021 тренировка
легкая травма 30.12.2020 - 01.01.2021 тренировка
легкая травма 27.07.2020 - 29.07.2020 матч
легкая травма 15.04.2019 - 17.04.2019 тренировка
серьезная травма 09.04.2019 - 15.04.2019 матч
серьезная травма 14.11.2018 - 20.11.2018 матч
легкая травма 28.09.2018 - 30.09.2018 матч
легкая травма 02.05.2018 - 04.05.2018 матч
травма средней тяжести 02.03.2018 - 06.03.2018 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
18.09
Еврокубковый 
7.32
Международный 
1.02
Личные награды
ещё нет