31/3/83
Хоум Фарм LF  Эстония Монаков Василий

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
левый форвард
Национальность
Эстония Эстония
Дата рождения 31 год ok (16/11/1994)
Стоимость 77 100 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 7 710 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
нет тренера
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера В. Монаков
Сезон Клуб И О +/- Оц Мом Ре xG
текущий Эстония Хоум Фарм (Эстония) 26 23 31 54 18 -6 7.48 167 14% 16.9
2026/2 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 49 30 36 66 36 -3 6.90 312 10% 33.0
2026/1 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 51 40 45 85 52 +80 7.41 411 10% 45.4
2025/4 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 51 31 33 64 44 -48 6.85 269 12% 26.5
2025/3 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 49 27 21 48 32 -36 6.63 277 10% 27.9
2025/2 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 47 30 31 61 46 -28 6.86 218 14% 25.0
2025/1 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 48 21 27 48 38 -41 6.61 260 8% 25.1
2024/4 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 46 17 34 51 36 -37 6.67 249 7% 19.7
2024/3 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 51 34 29 63 42 -1 6.93 345 10% 32.0
2024/2 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 49 31 45 76 34 +1 7.18 320 10% 31.4
2024/1 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 48 46 38 84 28 +64 7.53 394 12% 44.8
2023/4 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 51 14 8 22 26 -7 6.01 161 9% 0.0
2023/3 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 48 18 12 30 20 +11 6.21 192 9% 0.0
2023/2 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 51 13 14 27 12 -13 6.03 185 7% 0.0
2023/1 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 47 16 9 25 30 +8 6.39 289 6% 0.0
2022/4 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 50 20 14 34 38 +13 6.55 285 7% 0.0
2022/3 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 49 25 11 36 20 +22 6.54 279 9% 0.0
2022/2 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 46 25 11 36 28 +13 6.59 267 9% 0.0
2022/1 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 51 17 8 25 24 +2 6.15 263 6% 0.0
2021/4 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 46 22 12 34 26 +30 6.39 225 10% 0.0
2021/3 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 49 11 8 19 26 -22 5.94 189 6% 0.0
2021/2 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 51 14 8 22 40 -21 5.89 179 8% 0.0
2021/1 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 49 20 12 32 40 +38 6.29 208 10% 0.0
2020/4 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 51 13 13 26 34 +23 6.14 215 6% 0.0
2020/3 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 50 15 9 24 34 +7 6.04 213 7% 0.0
2020/2 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 51 12 12 24 28 +22 6.01 215 6% 0.0
2020/1 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 48 19 17 36 42 +46 6.28 236 8% 0.0
2019/4 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 48 13 8 21 32 -4 5.85 186 7% 0.0
2019/3 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 34 17 4 21 22 +10 6.06 145 12% 0.0
2019/2 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 28 7 4 11 18 -8 5.74 134 5% 0.0
2019/1 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 28 17 8 25 16 +22 6.18 141 12% 0.0
2018/3 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 29 9 4 13 8 0 5.61 105 9% 0.0
2018/2 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 44 15 3 18 22 +6 5.57 153 10% 0.0
2018/1 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 44 11 3 14 10 +1 5.27 142 8% 0.0
2017/3 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 45 12 5 17 10 -7 5.45 121 10% 0.0
2017/2 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 45 20 0 20 22 +20 5.51 181 11% 0.0
2017/1 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 45 15 1 16 10 +4 5.36 165 9% 0.0
2016/3 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 45 13 1 14 18 -3 5.26 118 11% 0.0
2016/2 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 45 10 2 12 24 -4 5.20 140 7% 0.0
2016/1 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 45 17 1 18 22 -2 5.44 117 15% 0.0
2015/4 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 45 8 3 11 28 -14 5.25 116 7% 0.0
2015/3 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 25 2 2 4 10 -9 5.32 97 2% 0.0
2015/2 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 23 2 0 2 16 -6 5.20 53 4% 0.0
2015/1 Эстония Хоум Фарм (Эстония) 20 1 0 1 2 0 0.00 31 3% 0.0
История трансферов игрока
Трансферов не было.
игрок был создан 06.05.2015 в клубе Эстония Хоум Фарм
История трансферных операций показать всё ↓
игрок ни разу не выставлялся на общее ТО
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
серьезная травма 13.06.2026 - 18.06.2026 матч
травма средней тяжести 04.08.2025 - 08.08.2025 матч
травма средней тяжести 22.05.2025 - 25.05.2025 матч
серьезная травма 12.05.2025 - 18.05.2025 матч
травма средней тяжести 17.02.2025 - 20.02.2025 матч
травма средней тяжести 11.01.2025 - 15.01.2025 матч
серьезная травма 12.12.2024 - 17.12.2024 матч
травма средней тяжести 26.11.2024 - 30.11.2024 матч
травма средней тяжести 17.10.2024 - 21.10.2024 матч
легкая травма 10.09.2024 - 12.09.2024 матч
серьезная травма 04.06.2024 - 09.06.2024 матч
легкая травма 24.02.2024 - 26.02.2024 матч
серьезная травма 06.02.2024 - 12.02.2024 матч
серьезная травма 12.09.2023 - 17.09.2023 матч
легкая травма 29.08.2023 - 31.08.2023 тренировка
легкая травма 06.05.2023 - 08.05.2023 матч
травма средней тяжести 27.03.2023 - 30.03.2023 матч
серьезная травма 02.03.2023 - 08.03.2023 матч
травма средней тяжести 04.10.2022 - 07.10.2022 матч
травма средней тяжести 02.08.2022 - 07.08.2022 матч
серьезная травма 21.05.2022 - 27.05.2022 матч
легкая травма 11.04.2022 - 13.04.2022 тренировка
легкая травма 07.04.2022 - 09.04.2022 матч
серьезная травма 04.11.2021 - 10.11.2021 матч
серьезная травма 11.10.2021 - 15.10.2021 матч
серьезная травма 03.08.2021 - 08.08.2021 матч
легкая травма 10.07.2021 - 12.07.2021 матч
серьезная травма 18.01.2021 - 23.01.2021 матч
легкая травма 09.07.2020 - 12.07.2020 матч
серьезная травма 27.01.2020 - 01.02.2020 матч
серьезная травма 03.12.2019 - 08.12.2019 матч
легкая травма 09.11.2019 - 11.11.2019 матч
серьезная травма 27.04.2019 - 02.05.2019 матч
травма средней тяжести 23.02.2019 - 27.02.2019 матч
травма средней тяжести 12.10.2018 - 17.10.2018 матч
травма средней тяжести 28.09.2018 - 02.10.2018 матч
травма средней тяжести 04.05.2018 - 08.05.2018 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
19.20
Еврокубковый 
1.04
Международный 
0.00
Личные награды
ещё нет