29/2/87
Редхилл LD  Швеция Валльстрём Йоссфе

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
левый защитник
Национальность
Швеция Швеция
Дата рождения 29 лет ok (23/07/1997)
Стоимость 81 300 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 8 130 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
нет тренера
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера Й. Валльстрём
Сезон Клуб И О +/- Оц Обр Обр/И
текущий Англия Редхилл (Англия) 26 1 2 3 0 +9 5.63 108 4.2
2026/2 Англия Редхилл (Англия) 51 0 7 7 6 0 5.59 222 4.4
2026/1 Англия Редхилл (Англия) 51 1 3 4 8 +10 5.64 227 4.5
2025/4 Англия Редхилл (Англия) 51 0 9 9 10 -14 5.66 276 5.4
2025/3 Англия Редхилл (Англия) 51 0 9 9 6 -11 5.94 326 6.4
2025/2 Англия Редхилл (Англия) 51 2 25 27 10 +28 6.15 304 6.0
2025/1 Швеция Хальмиа (Швеция) 8 0 1 1 0 0 5.56 30 3.8
2025/1 Англия Редхилл (Англия) 22 0 11 11 6 +10 5.99 98 4.5
2024/4 Швеция Хальмиа (Швеция) 51 1 3 4 4 +3 5.41 156 3.1
2024/3 Швеция Хальмиа (Швеция) 51 1 5 6 4 +5 5.37 124 2.4
2024/2 Швеция Хальмиа (Швеция) 35 0 0 0 4 -9 5.38 105 3.0
2022/4 Швеция Хальмиа (Швеция) 1 0 0 0 0 0 7.20 20 20.0
2022/2 Швеция Хальмиа (Швеция) 1 0 0 0 2 0 5.60 4 4.0
2021/2 Швеция Хальмиа (Швеция) 2 0 0 0 0 -4 5.85 17 8.5
2021/1 Швеция Хальмиа (Швеция) 20 0 2 2 16 -10 6.73 311 15.6
2020/4 Швеция Хальмиа (Швеция) 1 0 0 0 0 0 6.50 14 14.0
2019/3 Швеция Хальмиа (Швеция) 1 0 1 1 0 +3 6.80 12 12.0
2019/2 Швеция Хальмиа (Швеция) 2 0 0 0 0 0 6.20 20 10.0
2019/1 Швеция Хальмиа (Швеция) 12 0 0 0 2 -4 5.41 29 2.4
История трансферов игрока
21.02.25 Швеция Хальмиа Англия Редхилл 0.00M Внутреняя валюта
игрок был создан 30.04.2015 в клубе Швеция Хальмиа
История трансферных операций показать всё ↓
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
легкая травма 05.04.2021 - 07.04.2021 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
5.23
Еврокубковый 
0.00
Международный 
0.00
Личные награды
ещё нет