35/1/78
Союз LD/RD  Россия Зис Сергей

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
левый защитник, правый защитник
Национальность
Россия Россия
Дата рождения 35 лет ok (25/05/1989)
Стоимость 32 100 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 3 210 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
id204692019
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера С. Зис
Сезон Клуб И Оц Мом Ре
2021/4 Россия Союз (Россия) 5 0 1 2 6.38 4 0%
2021/3 Россия Союз (Россия) 10 0 1 6 6.25 8 0%
2021/2 Россия Союз (Россия) 4 0 0 0 5.75 5 0%
2020/4 Россия Союз (Россия) 2 0 0 2 6.05 6 0%
2020/3 Россия Союз (Россия) 27 0 0 0 6.80 4 0%
2020/2 Россия Союз (Россия) 51 0 0 0 0.00 0 0%
2020/1 Россия Союз (Россия) 50 3 2 10 6.84 54 6%
2019/4 Россия Союз (Россия) 51 0 7 18 6.78 92 0%
2019/3 Россия Союз (Россия) 34 0 3 10 6.72 49 0%
2019/2 Россия Союз (Россия) 30 0 3 10 6.47 33 0%
2019/1 Россия Союз (Россия) 29 0 2 18 6.60 32 0%
2018/2 Россия Союз (Россия) 41 0 3 20 5.99 38 0%
2018/1 Россия Союз (Россия) 45 1 1 10 5.90 30 3%
2017/3 Россия Союз (Россия) 45 1 2 22 5.75 48 2%
2017/2 Россия Союз (Россия) 45 1 5 14 5.79 56 2%
2017/1 Россия Союз (Россия) 45 0 6 22 5.75 42 0%
2016/3 Россия Союз (Россия) 45 1 5 28 6.34 61 2%
2016/2 Россия Союз (Россия) 45 0 7 26 6.38 58 0%
2016/1 Россия Союз (Россия) 45 2 2 8 6.35 83 2%
2015/4 Россия Союз (Россия) 45 1 11 26 6.63 86 1%
2015/3 Россия Союз (Россия) 30 1 5 10 6.69 54 2%
2015/2 Россия Союз (Россия) 30 1 4 10 0.00 32 3%
2015/1 Россия Союз (Россия) 30 2 0 0 0.00 56 4%
2014/2 Россия Союз (Россия) 30 0 0 0 0.00 43 0%
История трансферов игрока
Трансферов не было.
игрок был создан 03.10.2014 в клубе Россия Союз
История трансферных операций показать всё ↓
игрок ни разу не выставлялся на общее ТО
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
травм не было
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
13.20
Еврокубковый 
1.04
Международный 
0.00
Личные награды
ещё нет