30/2/105
Фрибур LD  Литва Булохов Виталий

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
левый защитник
Национальность
Литва Литва
Дата рождения 30 лет ok (23/06/1996)
Стоимость 230 800 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 23 100 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
нет тренера
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера В. Булохов
Сезон Клуб И О +/- Оц Обр Обр/И
текущий Швейцария Фрибур (Швейцария) 26 0 8 8 12 0 6.09 153 5.9
2026/2 Швейцария Фрибур (Швейцария) 51 0 4 4 12 -32 5.82 336 6.6
2026/1 Швейцария Фрибур (Швейцария) 51 2 10 12 16 +16 6.12 362 7.1
2025/4 Швейцария Фрибур (Швейцария) 51 0 14 14 8 -33 5.92 317 6.2
2025/3 Швейцария Фрибур (Швейцария) 50 1 14 15 12 -7 5.97 286 5.7
2025/2 Швейцария Фрибур (Швейцария) 51 0 4 4 14 -41 5.71 289 5.7
2025/1 Швейцария Фрибур (Швейцария) 51 0 12 12 10 +3 5.94 277 5.4
2024/4 Швейцария Фрибур (Швейцария) 50 0 9 9 8 -47 5.90 326 6.5
2024/3 Швейцария Фрибур (Швейцария) 51 0 18 18 6 +18 6.04 317 6.2
2024/2 Швейцария Фрибур (Швейцария) 51 1 16 17 12 +6 6.05 323 6.3
2024/1 Швейцария Фрибур (Швейцария) 51 0 14 14 16 -29 6.10 377 7.4
2023/4 Швейцария Фрибур (Швейцария) 51 1 6 7 14 -4 6.71 711 13.9
2023/3 Швейцария Фрибур (Швейцария) 51 0 2 2 26 -29 6.42 628 12.3
2023/2 Швейцария Фрибур (Швейцария) 51 2 9 11 20 -14 6.52 598 11.7
2023/1 Швейцария Фрибур (Швейцария) 51 2 9 11 10 -22 6.65 654 12.8
2022/4 Швейцария Фрибур (Швейцария) 51 1 5 6 24 -31 6.18 470 9.2
2022/3 Литва Балтия (Литва) 12 0 2 2 4 +4 6.43 126 10.5
2022/3 Швейцария Фрибур (Швейцария) 39 1 5 6 16 -4 6.26 377 9.7
2022/2 Литва Балтия (Литва) 51 0 2 2 8 +8 6.50 621 12.2
2022/1 Литва Балтия (Литва) 51 0 4 4 10 +20 6.46 598 11.7
2021/4 Литва Балтия (Литва) 51 0 8 8 20 +6 6.71 672 13.2
2021/3 Литва Балтия (Литва) 51 0 2 2 22 +8 6.52 649 12.7
2021/2 Литва Балтия (Литва) 51 0 5 5 12 +11 6.33 550 10.8
2021/1 Литва Балтия (Литва) 51 0 1 1 24 -1 6.20 522 10.2
2020/4 Литва Балтия (Литва) 51 0 6 6 16 +39 6.31 554 10.9
2020/3 Литва Балтия (Литва) 51 0 3 3 14 +24 6.34 612 12.0
2020/2 Литва Балтия (Литва) 51 0 12 12 16 +28 6.30 526 10.3
2020/1 Литва Балтия (Литва) 50 0 9 9 28 +22 6.28 524 10.5
2019/4 Литва Балтия (Литва) 50 0 5 5 18 +26 6.20 528 10.6
2019/3 Литва Балтия (Литва) 30 0 6 6 14 +26 6.63 411 13.7
2019/2 Литва Балтия (Литва) 30 0 2 2 14 +7 6.56 416 13.9
2019/1 Литва Балтия (Литва) 29 0 4 4 4 +11 6.49 375 12.9
2018/3 Литва Балтия (Литва) 29 0 8 8 20 +12 6.46 310 10.7
2018/2 Литва Балтия (Литва) 44 0 5 5 14 +37 6.21 459 10.4
2018/1 Литва Балтия (Литва) 43 0 5 5 18 +13 6.03 378 8.8
2017/3 Литва Балтия (Литва) 45 0 0 0 20 -12 5.78 299 6.6
2017/2 Литва Балтия (Литва) 45 0 4 4 16 -9 5.90 314 7.0
2017/1 Литва Балтия (Литва) 45 0 0 0 22 -6 5.85 289 6.4
2016/3 Литва Балтия (Литва) 45 0 2 2 8 -14 5.90 311 6.9
2016/2 Литва Балтия (Литва) 45 0 0 0 18 -6 5.81 298 6.6
2016/1 Литва Балтия (Литва) 45 0 1 1 16 -13 5.75 250 5.6
2015/4 Литва Балтия (Литва) 45 0 0 0 24 -15 5.74 256 5.7
2015/3 Литва Балтия (Литва) 30 0 0 0 12 -15 5.87 209 7.0
2015/2 Литва Балтия (Литва) 30 0 2 2 10 +1 0.00 205 6.8
2015/1 Литва Балтия (Литва) 30 1 0 1 4 0 0.00 169 5.6
История трансферов игрока
22.07.22 Литва Балтия Швейцария Фрибур 101.00M Внутреняя валюта
игрок был создан 26.04.2015 в клубе Литва Балтия
История трансферных операций показать всё ↓
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
травма средней тяжести 09.09.2025 - 13.09.2025 матч
легкая травма 17.10.2024 - 19.10.2024 матч
травма средней тяжести 22.02.2020 - 25.02.2020 матч
травма средней тяжести 05.12.2019 - 08.12.2019 матч
травма средней тяжести 10.09.2019 - 13.09.2019 матч
серьезная травма 15.08.2019 - 21.08.2019 матч
легкая травма 09.07.2019 - 12.07.2019 матч
легкая травма 25.03.2019 - 26.03.2019 матч
легкая травма 22.09.2018 - 24.09.2018 тренировка
травма средней тяжести 09.05.2018 - 13.05.2018 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
17.84
Еврокубковый 
1.34
Международный 
0.00
Личные награды
ещё нет