31/1/88
Балтия LD  Литва Мейерс Константин

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
левый защитник
Национальность
Литва Литва
Дата рождения 31 год ok (06/08/1993)
Стоимость 66 000 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 6 600 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
vya-818
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера К. Мейерс
Сезон Клуб И Оц Мом Ре
текущий Литва Балтия (Литва) 29 0 3 2 5.49 28 0%
2024/3 Литва Балтия (Литва) 51 1 3 4 5.58 47 2%
2024/2 Литва Балтия (Литва) 51 1 17 6 5.64 41 2%
2024/1 Литва Балтия (Литва) 51 0 4 8 5.44 26 0%
2023/4 Литва Балтия (Литва) 51 0 2 26 5.95 68 0%
2023/3 Литва Балтия (Литва) 51 0 3 16 6.24 55 0%
2023/2 Литва Балтия (Литва) 51 0 7 20 6.58 117 0%
2023/1 Литва Балтия (Литва) 51 1 4 12 6.55 94 1%
2022/4 Литва Балтия (Литва) 51 2 2 22 6.42 62 3%
2022/3 Литва Балтия (Литва) 51 2 6 20 6.47 58 3%
2022/2 Литва Балтия (Литва) 51 1 2 10 6.45 98 1%
2022/1 Литва Балтия (Литва) 51 2 6 24 6.57 94 2%
2021/4 Литва Балтия (Литва) 51 1 5 24 6.59 90 1%
2021/3 Литва Балтия (Литва) 51 0 3 24 6.34 73 0%
2021/2 Литва Балтия (Литва) 51 1 2 42 6.04 54 2%
2021/1 Литва Балтия (Литва) 51 0 2 30 6.05 56 0%
2020/4 Литва Балтия (Литва) 51 3 2 18 6.37 112 3%
2020/3 Литва Балтия (Литва) 51 3 1 12 6.33 106 3%
2020/2 Литва Балтия (Литва) 51 4 5 22 6.41 75 5%
2020/1 Литва Балтия (Литва) 51 3 2 26 6.28 61 5%
2019/4 Литва Балтия (Литва) 49 1 2 14 6.19 64 2%
2019/3 Литва Балтия (Литва) 34 1 1 12 6.60 74 1%
2019/2 Литва Балтия (Литва) 30 2 1 18 6.34 45 4%
2019/1 Литва Балтия (Литва) 30 2 1 6 6.34 50 4%
2018/3 Литва Балтия (Литва) 29 0 2 16 6.20 24 0%
2018/2 Литва Балтия (Литва) 45 2 5 18 6.22 57 4%
2018/1 Литва Балтия (Литва) 45 1 0 20 6.22 60 2%
2017/3 Литва Балтия (Литва) 45 2 9 10 6.16 88 2%
2017/2 Литва Балтия (Литва) 45 2 6 14 6.11 84 2%
2017/1 Литва Балтия (Литва) 45 1 8 20 6.34 93 1%
2016/3 Литва Балтия (Литва) 45 0 8 12 6.38 71 0%
2016/2 Литва Балтия (Литва) 45 0 5 12 6.43 32 0%
2016/1 Литва Балтия (Литва) 45 0 3 20 6.32 61 0%
2015/4 Литва Балтия (Литва) 45 0 5 20 6.25 57 0%
2015/3 Литва Балтия (Литва) 30 2 3 16 6.11 29 7%
2015/2 Литва Балтия (Литва) 30 0 2 16 0.00 43 0%
2015/1 Литва Балтия (Литва) 30 1 0 8 0.00 66 2%
История трансферов игрока
Трансферов не было.
игрок был создан 26.04.2015 в клубе Литва Балтия
История трансферных операций показать всё ↓
игрок ни разу не выставлялся на общее ТО
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
серьезная травма 12.12.2019 - 17.12.2019 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
15.27
Еврокубковый 
2.29
Международный 
0.00
Личные награды
ещё нет