35/3/110
Балтык → RD  Норвегия Люсволл Вадим

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
правый защитник
Национальность
Норвегия Норвегия
Дата рождения 35 лет ok (23/05/1991)
Стоимость 361 200 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 36 100 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
Fluffy
Характеристики игрока
Пас
13.05
Щелчок
5.05
Кистевой бросок
3.04
Скорость
12.01
Ускорение
12.04
Перехват
17.12
Позиционирование
17.11
Техника игры
10.01
Техника катания
10.09
Силовая борьба
10.60
Выносливость
5.00
Антитравматичность
4.00
Агрессивность
1.00
Лидерство
3.00
на проекте
Карьера В. Люсволл
Сезон Клуб И О +/- Оц Обр Обр/И
текущий Польша Балтык (Польша) 11 0 3 3 0 -4 6.14 76 6.9
2026/3 Польша Балтык (Польша) 13 0 2 2 4 -2 6.02 92 7.1
2026/3 Беларусь Полоцк (Беларусь) 2 0 2 2 2 0 7.55 31 15.5
2026/2 Беларусь Полоцк (Беларусь) 48 0 28 28 20 +3 7.43 793 16.5
2026/1 Хорватия Новалья (Хорватия) 4 0 0 0 2 0 5.28 13 3.3
2026/1 Беларусь Полоцк (Беларусь) 44 2 43 45 6 +74 7.50 646 14.7
2025/4 Хорватия Новалья (Хорватия) 48 0 15 15 6 +13 6.14 343 7.1
2025/3 Хорватия Новалья (Хорватия) 50 0 26 26 2 +16 6.72 504 10.1
2025/2 Хорватия Новалья (Хорватия) 51 0 25 25 2 +39 6.71 520 10.2
2025/1 Хорватия Новалья (Хорватия) 47 0 28 28 2 +60 6.73 427 9.1
2024/4 Хорватия Новалья (Хорватия) 51 0 29 29 2 +63 6.81 512 10.0
2024/3 Хорватия Новалья (Хорватия) 51 0 24 24 8 +61 6.79 540 10.6
2024/2 Хорватия Новалья (Хорватия) 50 0 35 35 0 +69 6.83 509 10.2
2024/1 Хорватия Новалья (Хорватия) 51 0 34 34 0 +91 6.76 479 9.4
2023/4 Хорватия Новалья (Хорватия) 51 0 14 14 6 +44 6.25 271 5.3
2023/3 Хорватия Новалья (Хорватия) 49 0 13 13 8 +42 6.22 239 4.9
2023/2 Хорватия Новалья (Хорватия) 51 0 17 17 2 +71 6.22 245 4.8
2023/1 Хорватия Новалья (Хорватия) 51 0 11 11 4 +42 6.14 247 4.8
2022/4 Хорватия Новалья (Хорватия) 51 0 15 15 6 +34 6.33 268 5.3
2022/3 Хорватия Новалья (Хорватия) 51 0 12 12 18 +32 6.20 275 5.4
2022/2 Хорватия Новалья (Хорватия) 51 0 10 10 0 +37 6.24 301 5.9
2022/1 Хорватия Новалья (Хорватия) 48 0 6 6 8 +50 6.09 247 5.1
2021/4 Хорватия Новалья (Хорватия) 51 0 13 13 2 +35 6.25 286 5.6
2021/3 Хорватия Новалья (Хорватия) 45 1 10 11 8 +37 6.08 182 4.0
2021/2 Хорватия Новалья (Хорватия) 49 0 11 11 2 +65 6.06 206 4.2
2021/1 Хорватия Новалья (Хорватия) 51 0 10 10 8 +48 6.03 221 4.3
2020/4 Хорватия Новалья (Хорватия) 51 0 5 5 6 +45 5.96 228 4.5
2020/3 Хорватия Новалья (Хорватия) 47 0 9 9 2 +40 6.14 227 4.8
2020/2 Хорватия Новалья (Хорватия) 49 0 14 14 2 +42 6.07 188 3.8
2020/1 Хорватия Новалья (Хорватия) 51 0 14 14 14 +43 6.00 198 3.9
2019/4 Хорватия Новалья (Хорватия) 47 0 12 12 4 +39 6.12 220 4.7
2019/3 Норвегия Моэлвен (Норвегия) 33 0 2 2 12 -1 5.91 166 5.0
2019/2 Дания Б-1909 (Дания) 29 0 2 2 12 +16 5.86 143 4.9
2019/1 Дания Б-1909 (Дания) 30 0 7 7 16 +12 6.08 153 5.1
2018/3 Дания Б-1909 (Дания) 29 0 7 7 14 +30 5.99 125 4.3
2018/2 Дания Б-1909 (Дания) 45 0 13 13 8 +71 6.03 206 4.6
2018/1 Дания Б-1909 (Дания) 45 0 7 7 32 +27 6.13 266 5.9
2017/3 Дания Б-1909 (Дания) 45 0 7 7 10 +36 6.11 291 6.5
2017/2 Дания Б-1909 (Дания) 45 0 7 7 4 +52 6.11 256 5.7
2017/1 Дания Б-1909 (Дания) 45 0 8 8 18 +26 6.20 324 7.2
2016/3 Дания Б-1909 (Дания) 45 0 10 10 12 +45 6.37 364 8.1
2016/2 США Террор (США) 31 0 0 0 2 0 5.10 1 0.0
2016/2 Дания Б-1909 (Дания) 16 0 3 3 8 +16 6.18 122 7.6
2016/1 США Террор (США) 45 0 2 2 6 +7 5.87 142 3.2
2015/4 США Террор (США) 45 0 2 2 10 -4 5.77 211 4.7
2015/3 США Террор (США) 10 0 0 0 0 -3 5.82 59 5.9
2015/2 Норвегия Вальдрес (Норвегия) 12 0 0 0 0 0 0.00 41 3.4
2015/2 США Террор (США) 30 1 0 1 2 0 0.00 106 3.5
2015/1 США Террор (США) 9 0 0 0 0 0 0.00 23 2.6
История трансферов игрока
06.07.26 Беларусь Полоцк → Польша Балтык 231.56M Внутреняя валюта
13.01.26 Хорватия Новалья → Беларусь Полоцк 330.00M Внутреняя валюта
25.09.19 Норвегия Моэлвен → Хорватия Новалья 0.00M Внутреняя валюта
22.06.19 Дания Б-1909 → Норвегия Моэлвен 0.00M Внутреняя валюта
14.09.16 США Террор → Дания Б-1909 0.00M Внутреняя валюта
02.06.15 Норвегия Вальдрес → США Террор 0.00M Внутреняя валюта
игрок был создан 26.04.2015 в клубе Норвегия Вальдрес
История трансферных операций показать всё ↓
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
травма средней тяжести 13.06.2026 - 17.06.2026 матч
легкая травма 15.09.2025 - 17.09.2025 матч
легкая травма 03.03.2025 - 04.03.2025 матч
травма средней тяжести 20.01.2025 - 23.01.2025 матч
легкая травма 03.06.2024 - 05.06.2024 матч
легкая травма 10.08.2023 - 12.08.2023 тренировка
легкая травма 05.03.2022 - 07.03.2022 матч
легкая травма 01.09.2021 - 02.09.2021 тренировка
легкая травма 18.05.2021 - 19.05.2021 тренировка
легкая травма 13.08.2020 - 15.08.2020 матч
легкая травма 01.07.2020 - 03.07.2020 тренировка
легкая травма 31.03.2020 - 02.04.2020 матч
травма средней тяжести 18.11.2019 - 22.11.2019 матч
травма средней тяжести 08.10.2019 - 12.10.2019 матч
легкая травма 08.08.2019 - 11.08.2019 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
20.00
Еврокубковый 
7.07
Международный 
1.44
Личные награды
ещё нет