30/3/110
Скорпионс → CF  Канада Уонш Эрик

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
центрфорвард
Национальность
Канада Канада
Дата рождения 30 лет ok (06/06/1996)
Стоимость 382 600 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 38 300 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
LEW77
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера Э. Уонш
Сезон Клуб И О +/- Оц Мом Ре xG
текущий Канада Скорпионс (Канада) 47 91 35 126 8 +117 8.44 565 16% 85.3
2026/2 Канада Скорпионс (Канада) 51 52 28 80 82 +22 7.66 422 12% 51.7
2026/1 Канада Скорпионс (Канада) 51 38 7 45 90 -24 7.03 356 11% 39.5
2025/4 Канада Скорпионс (Канада) 51 38 13 51 74 -61 7.21 378 10% 36.6
2025/3 Канада Скорпионс (Канада) 51 59 30 89 62 +66 8.27 597 10% 74.0
2025/2 Канада Скорпионс (Канада) 51 73 33 106 74 +66 8.48 538 14% 73.7
2025/1 Канада Скорпионс (Канада) 51 62 33 95 82 +26 8.54 536 12% 72.2
2024/4 Канада Скорпионс (Канада) 51 51 26 77 104 -14 7.87 493 10% 60.1
2024/3 Канада Скорпионс (Канада) 49 55 28 83 120 +33 7.79 328 17% 43.0
2024/2 Канада Скорпионс (Канада) 9 1 3 4 20 -3 6.68 58 2% 5.2
2024/2 Сербия Баня (Сербия) 40 34 16 50 68 +18 7.32 298 11% 29.5
2024/1 Сербия Баня (Сербия) 50 35 19 54 44 +27 7.09 400 9% 37.1
2023/4 Сербия Баня (Сербия) 50 42 11 53 42 +62 7.40 433 10% 0.0
2023/3 Сербия Баня (Сербия) 51 32 6 38 60 +32 7.05 400 8% 0.0
2023/2 Сербия Баня (Сербия) 50 38 18 56 48 +25 7.55 424 9% 0.0
2023/1 Сербия Баня (Сербия) 51 37 12 49 80 +43 7.39 497 7% 0.0
2022/4 Сербия Баня (Сербия) 51 44 26 70 74 +69 7.74 563 8% 0.0
2022/3 Сербия Баня (Сербия) 50 41 15 56 42 +57 7.61 585 7% 0.0
2022/2 Сербия Баня (Сербия) 49 47 19 66 40 +83 7.73 550 9% 0.0
2022/1 Сербия Баня (Сербия) 51 49 23 72 58 +90 7.85 584 8% 0.0
2021/4 Сербия Баня (Сербия) 50 33 11 44 86 +13 7.02 328 10% 0.0
2021/3 Сербия Баня (Сербия) 51 20 8 28 52 -2 6.25 235 9% 0.0
2021/2 Сербия Баня (Сербия) 51 23 15 38 70 +19 6.45 261 9% 0.0
2021/1 Сербия Баня (Сербия) 51 20 9 29 60 0 6.40 289 7% 0.0
2020/4 Сербия Баня (Сербия) 51 24 10 34 38 +6 6.67 290 8% 0.0
2020/3 Сербия Баня (Сербия) 51 27 14 41 58 +17 6.57 258 10% 0.0
2020/2 Сербия Баня (Сербия) 51 24 7 31 56 -12 6.55 279 9% 0.0
2020/1 Швейцария Мартиньи (Швейцария) 28 11 4 15 24 +12 6.53 195 6% 0.0
2020/1 Сербия Баня (Сербия) 17 6 1 7 20 0 6.21 62 10% 0.0
2019/4 Швейцария Мартиньи (Швейцария) 47 29 11 40 36 +33 6.82 337 9% 0.0
2019/3 Швейцария Мартиньи (Швейцария) 31 16 6 22 26 +6 6.61 200 8% 0.0
2019/2 Швейцария Мартиньи (Швейцария) 29 20 7 27 36 +13 6.83 180 11% 0.0
2019/1 Швейцария Мартиньи (Швейцария) 30 6 5 11 16 -6 6.19 159 4% 0.0
2018/3 Швейцария Мартиньи (Швейцария) 29 10 3 13 24 +1 6.24 127 8% 0.0
2018/2 Швейцария Мартиньи (Швейцария) 43 13 2 15 40 +7 6.20 195 7% 0.0
2018/1 Швейцария Мартиньи (Швейцария) 43 4 2 6 46 -5 5.75 129 3% 0.0
2017/3 Канада Кэмлупс Эксел (Канада) 31 3 1 4 24 -9 5.57 83 4% 0.0
2017/3 Швейцария Мартиньи (Швейцария) 16 1 2 3 20 +3 5.86 46 2% 0.0
2017/2 Канада Кэмлупс Эксел (Канада) 45 3 0 3 12 -11 5.67 97 3% 0.0
2017/1 Канада Кэмлупс Эксел (Канада) 45 6 5 11 6 +7 5.75 114 5% 0.0
2016/3 Канада Кэмлупс Эксел (Канада) 45 7 1 8 32 -12 5.85 145 5% 0.0
2016/2 Канада Кэмлупс Эксел (Канада) 45 10 3 13 40 -7 5.74 115 9% 0.0
2016/1 Канада Кэмлупс Эксел (Канада) 45 4 1 5 42 -18 5.59 162 2% 0.0
2015/3 Канада Кэмлупс Эксел (Канада) 30 8 3 11 38 +1 5.73 96 8% 0.0
2015/3 Канада Кэмлупс Эксел (Канада) 28 0 4 4 6 -9 0.00 44 0% 0.0
2015/2 Канада Кэмлупс Эксел (Канада) 3 0 0 0 0 0 0.00 4 0% 0.0
История трансферов игрока
13.06.24 Сербия Баня → Канада Скорпионс 0.00M Внутреняя валюта
09.03.20 Швейцария Мартиньи → Сербия Баня 0.00M Внутреняя валюта
06.12.17 Канада Кэмлупс Эксел → Швейцария Мартиньи 0.00M Внутреняя валюта
игрок был создан 24.04.2015 в клубе Канада Кэмлупс Эксел
История трансферных операций показать всё ↓
игрок ни разу не выставлялся на общее ТО
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
травма средней тяжести 21.07.2026 - 25.07.2026 матч
легкая травма 12.07.2024 - 14.07.2024 тренировка
легкая травма 08.07.2024 - 10.07.2024 матч
легкая травма 11.04.2024 - 13.04.2024 матч
травма средней тяжести 19.02.2024 - 22.02.2024 матч
легкая травма 23.11.2023 - 25.11.2023 тренировка
легкая травма 08.04.2023 - 09.04.2023 тренировка
легкая травма 02.03.2023 - 04.03.2023 матч
травма средней тяжести 30.08.2022 - 02.09.2022 матч
травма средней тяжести 20.06.2022 - 23.06.2022 матч
легкая травма 15.11.2021 - 17.11.2021 матч
легкая травма 13.01.2020 - 15.01.2020 матч
легкая травма 28.10.2019 - 30.10.2019 матч
серьезная травма 04.07.2019 - 09.07.2019 матч
легкая травма 01.08.2018 - 02.08.2018 тренировка
серьезная травма 13.04.2018 - 18.04.2018 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
20.00
Еврокубковый 
7.27
Международный 
0.00
Личные награды
ещё нет