33/3/91
Обюхёй LD  Дания Кристенсен Даниель

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
левый защитник
Национальность
Дания Дания
Дата рождения 33 года ok (27/10/1992)
Стоимость 126 600 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 12 700 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
нет тренера
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера Д. Кристенсен
Сезон Клуб И О +/- Оц Обр Обр/И
текущий Дания Обюхёй (Дания) 30 0 7 7 14 -13 6.45 311 10.4
2026/2 Дания Обюхёй (Дания) 50 0 19 19 22 +23 6.59 500 10.0
2026/1 Дания Обюхёй (Дания) 51 0 15 15 10 -24 6.79 637 12.5
2025/4 Дания Обюхёй (Дания) 51 0 17 17 16 -12 6.67 572 11.2
2025/3 Дания Обюхёй (Дания) 50 0 28 28 24 +18 6.83 554 11.1
2025/2 Дания Обюхёй (Дания) 51 0 16 16 20 -35 6.72 603 11.8
2025/1 Дания Обюхёй (Дания) 50 0 12 12 8 -19 6.64 565 11.3
2024/4 Дания Обюхёй (Дания) 51 0 24 24 14 -12 6.73 569 11.2
2024/3 Дания Обюхёй (Дания) 51 0 18 18 10 +5 6.66 546 10.7
2024/2 Дания Обюхёй (Дания) 51 0 18 18 20 +2 6.71 580 11.4
2024/1 Дания Обюхёй (Дания) 51 0 16 16 2 -16 6.61 560 11.0
2023/4 Дания Обюхёй (Дания) 51 0 6 6 14 -10 6.94 796 15.6
2023/3 Дания Обюхёй (Дания) 50 0 10 10 26 +5 7.00 804 16.1
2023/2 Дания Обюхёй (Дания) 49 0 5 5 22 -7 6.84 748 15.3
2023/1 Дания Обюхёй (Дания) 51 0 10 10 20 -18 6.92 751 14.7
2022/4 Дания Обюхёй (Дания) 50 0 6 6 18 -6 7.06 840 16.8
2022/3 Дания Обюхёй (Дания) 51 0 11 11 14 -7 7.02 781 15.3
2022/2 Дания Обюхёй (Дания) 49 0 13 13 22 +1 6.99 776 15.8
2022/1 Дания Обюхёй (Дания) 51 0 6 6 14 -1 6.96 809 15.9
2021/4 Дания Обюхёй (Дания) 51 0 11 11 12 +26 7.02 804 15.8
2021/3 Дания Обюхёй (Дания) 51 0 5 5 20 -7 7.15 866 17.0
2021/2 Дания Обюхёй (Дания) 51 0 8 8 28 +21 6.95 789 15.5
2021/1 Дания Обюхёй (Дания) 50 0 6 6 24 0 7.39 992 19.8
2020/4 Дания Обюхёй (Дания) 51 0 14 14 20 +21 8.11 1295 25.4
2020/3 Дания Обюхёй (Дания) 51 0 14 14 24 -2 8.21 1300 25.5
2020/2 Дания Обюхёй (Дания) 50 0 15 15 22 +49 8.21 1266 25.3
2020/1 Дания Обюхёй (Дания) 51 0 12 12 44 -16 8.11 1287 25.2
2019/4 Дания Обюхёй (Дания) 51 0 5 5 38 -57 8.24 1414 27.7
2019/3 Дания Обюхёй (Дания) 34 0 7 7 16 +11 8.15 898 26.4
2019/2 Дания Обюхёй (Дания) 30 0 9 9 12 -4 8.20 806 26.9
2019/1 Дания Обюхёй (Дания) 29 0 10 10 12 +15 7.89 678 23.4
2018/3 Дания Обюхёй (Дания) 29 0 3 3 18 +9 6.69 418 14.4
2018/2 Дания Обюхёй (Дания) 45 0 4 4 18 +9 6.58 666 14.8
2018/1 Дания Обюхёй (Дания) 45 0 3 3 4 -11 6.72 724 16.1
2017/3 Дания Обюхёй (Дания) 45 0 2 2 18 +2 6.39 587 13.0
2017/2 Дания Обюхёй (Дания) 45 0 2 2 10 -15 6.65 684 15.2
2017/1 Дания Обюхёй (Дания) 45 0 1 1 18 +8 6.67 684 15.2
2016/3 Дания Обюхёй (Дания) 45 0 3 3 16 +20 6.77 697 15.5
2016/2 Дания Обюхёй (Дания) 45 0 5 5 18 +9 6.85 679 15.1
2016/1 Дания Обюхёй (Дания) 45 0 4 4 10 +6 6.98 747 16.6
2015/4 Дания Обюхёй (Дания) 45 1 6 7 18 +16 6.89 616 13.7
2015/3 Дания Обюхёй (Дания) 30 0 0 0 14 -1 6.77 386 12.9
2015/2 Дания Обюхёй (Дания) 30 1 1 2 4 -3 0.00 209 7.0
2015/1 Дания Обюхёй (Дания) 30 0 0 0 0 0 0.00 219 7.3
История трансферов игрока
Трансферов не было.
игрок был создан 24.04.2015 в клубе Дания Обюхёй
История трансферных операций показать всё ↓
игрок ни разу не выставлялся на общее ТО
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
серьезная травма 20.08.2026 - 25.08.2026 матч
травма средней тяжести 06.07.2026 - 09.07.2026 матч
серьезная травма 27.06.2026 - 02.07.2026 матч
травма средней тяжести 15.07.2025 - 18.07.2025 матч
легкая травма 20.01.2025 - 22.01.2025 матч
легкая травма 21.08.2023 - 23.08.2023 матч
серьезная травма 30.05.2023 - 05.06.2023 матч
легкая травма 10.11.2022 - 12.11.2022 матч
травма средней тяжести 26.05.2022 - 31.05.2022 матч
легкая травма 20.03.2021 - 23.03.2021 матч
легкая травма 08.06.2020 - 10.06.2020 матч
легкая травма 23.09.2019 - 25.09.2019 тренировка
легкая травма 20.02.2019 - 22.02.2019 тренировка
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
15.92
Еврокубковый 
0.93
Международный 
0.00
Личные награды
ещё нет