31/1/89
Калундборг LD  Румыния Михалаше Иоан Лучан

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
левый защитник
Национальность
Румыния Румыния
Дата рождения 31 год ok (21/02/1995)
Стоимость 68 300 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 6 830 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
нет тренера
Характеристики игрока
Пас
12.69
Щелчок
3.53
Кистевой бросок
3.51
Скорость
7.57
Ускорение
7.51
Перехват
17.13
Позиционирование
16.96
Техника игры
5.09
Техника катания
5.01
Силовая борьба
10.30
Выносливость
5.55
Антитравматичность
4.00
Агрессивность
2.00
Лидерство
1.00
на проекте
Карьера И. Михалаше
Сезон Клуб И О +/- Оц Обр Обр/И
текущий Дания Калундборг (Дания) 26 0 12 12 6 -4 6.27 173 6.7
2026/2 Дания Калундборг (Дания) 51 0 18 18 8 +17 6.22 345 6.8
2026/1 Дания Калундборг (Дания) 51 0 13 13 10 -29 6.08 384 7.5
2025/4 Дания Калундборг (Дания) 50 0 12 12 18 +39 6.10 353 7.1
2025/3 Дания Калундборг (Дания) 51 0 14 14 14 +26 6.15 359 7.0
2025/2 Дания Калундборг (Дания) 51 0 5 5 12 -35 5.92 346 6.8
2025/1 Дания Калундборг (Дания) 51 0 22 22 16 +39 6.16 317 6.2
2024/4 Дания Калундборг (Дания) 51 0 19 19 10 +24 6.15 337 6.6
2024/3 Дания Калундборг (Дания) 50 0 24 24 12 +41 6.38 371 7.4
2024/2 Румыния Сэнэтатя (Румыния) 4 0 0 0 0 0 5.30 9 2.3
2024/1 Румыния Сэнэтатя (Румыния) 15 0 0 0 0 0 5.41 46 3.1
2023/4 Румыния Сэнэтатя (Румыния) 8 0 0 0 0 0 5.68 48 6.0
2023/3 Румыния Сэнэтатя (Румыния) 22 0 0 0 4 -7 6.06 191 8.7
2023/2 Румыния Сэнэтатя (Румыния) 49 0 4 4 14 +5 6.27 545 11.1
2022/1 Румыния Отопени (Румыния) 3 0 1 1 0 +3 6.70 36 12.0
2021/4 Румыния Отопени (Румыния) 2 0 1 1 0 +1 7.60 17 8.5
2021/3 Румыния Отопени (Румыния) 31 0 4 4 20 +20 6.40 370 11.9
2021/2 Румыния Отопени (Румыния) 51 0 9 9 14 +21 6.51 626 12.3
2021/1 Румыния Отопени (Румыния) 51 0 9 9 20 -5 6.66 705 13.8
2020/4 Румыния Отопени (Румыния) 51 0 9 9 18 +22 6.74 779 15.3
2020/3 Румыния Отопени (Румыния) 51 0 6 6 16 +16 6.78 787 15.4
2020/2 Румыния Отопени (Румыния) 51 0 7 7 14 -2 6.73 742 14.5
2020/1 Румыния Отопени (Румыния) 51 0 15 15 24 +53 7.06 834 16.4
2019/4 Румыния Отопени (Румыния) 51 0 7 7 30 +25 6.72 782 15.3
2019/3 Румыния Отопени (Румыния) 34 0 7 7 24 0 6.90 566 16.6
2018/3 Румыния Отопени (Румыния) 29 0 2 2 10 0 6.63 442 15.2
2018/2 Румыния Отопени (Румыния) 45 0 3 3 22 +25 6.58 681 15.1
2018/1 Румыния Отопени (Румыния) 45 0 6 6 18 +18 6.69 693 15.4
2017/3 Румыния Отопени (Румыния) 45 0 2 2 14 -5 6.79 732 16.3
2017/2 Румыния Отопени (Румыния) 45 0 2 2 30 +18 6.59 653 14.5
2017/1 Румыния Отопени (Румыния) 45 0 3 3 22 +2 6.99 793 17.6
2016/3 Румыния Отопени (Румыния) 45 0 4 4 14 +8 6.76 687 15.3
2016/2 Румыния Отопени (Румыния) 45 0 5 5 22 +4 6.76 696 15.5
2016/1 Румыния Отопени (Румыния) 45 0 4 4 18 +5 6.74 680 15.1
2015/4 Румыния Отопени (Румыния) 45 0 1 1 20 +9 6.77 738 16.4
2015/3 Румыния Отопени (Румыния) 30 0 1 1 14 +4 6.50 396 13.2
2015/2 Румыния Отопени (Румыния) 30 2 2 4 2 +5 0.00 232 7.7
2015/1 Румыния Отопени (Румыния) 30 1 0 1 2 0 0.00 211 7.0
История трансферов игрока
03.07.24 Румыния Сэнэтатя Дания Калундборг 6.00M Внутреняя валюта
06.04.23 Румыния Отопени Румыния Сэнэтатя 3.00M Внутреняя валюта
игрок был создан 12.02.2015 в клубе Румыния Отопени
История трансферных операций показать всё ↓
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
легкая травма 01.10.2025 - 02.10.2025 тренировка
травма средней тяжести 30.03.2021 - 03.04.2021 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
14.64
Еврокубковый 
1.22
Международный 
0.00
Личные награды
ещё нет