35/2/83
Гефест RF  Украина Гончаров Алексей

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
правый форвард
Национальность
Украина Украина
Дата рождения 35 лет ok (30/08/1990)
Стоимость 59 000 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 5 900 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
r0st1k
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера А. Гончаров
Сезон Клуб И О +/- Оц Мом Ре xG
текущий Украина Гефест (Украина) 26 3 4 7 8 -10 5.20 58 5% 1.8
2026/2 Украина Гефест (Украина) 51 7 14 21 16 -36 5.31 103 7% 3.3
2026/1 Украина Гефест (Украина) 51 6 13 19 16 -36 5.29 106 6% 3.1
2025/4 Украина Гефест (Украина) 51 1 11 12 48 -54 5.14 101 1% 2.9
2025/3 Украина Гефест (Украина) 23 0 4 4 12 -32 5.09 50 0% 1.6
2024/2 Украина Гефест (Украина) 10 1 2 3 4 -5 5.62 23 4% 1.6
2024/1 Украина Гефест (Украина) 51 13 26 39 26 -15 5.93 131 10% 9.2
2023/4 Украина Гефест (Украина) 51 17 9 26 22 -9 6.01 163 10% 0.0
2023/3 Украина Гефест (Украина) 51 19 13 32 12 +31 6.20 170 11% 0.0
2023/2 Украина Гефест (Украина) 50 10 11 21 28 -6 5.95 152 7% 0.0
2023/1 Украина Гефест (Украина) 50 12 3 15 18 -31 5.71 138 9% 0.0
2022/4 Украина Гефест (Украина) 49 10 13 23 40 -10 6.02 167 6% 0.0
2022/3 Украина Гефест (Украина) 51 15 11 26 28 +11 6.10 171 9% 0.0
2022/2 Украина Гефест (Украина) 51 14 9 23 34 +7 6.02 179 8% 0.0
2022/1 Украина Гефест (Украина) 50 12 14 26 22 -1 6.01 137 9% 0.0
2021/4 Украина Гефест (Украина) 51 12 22 34 26 +16 6.26 162 7% 0.0
2021/3 Украина Гефест (Украина) 51 10 21 31 32 +10 6.30 188 5% 0.0
2021/2 Украина Гефест (Украина) 51 5 15 20 36 -27 5.98 154 3% 0.0
2021/1 Украина Гефест (Украина) 49 19 10 29 28 +25 6.47 204 9% 0.0
2020/4 Украина Гефест (Украина) 48 5 10 15 36 -25 5.89 132 4% 0.0
2020/3 Украина Гефест (Украина) 51 7 15 22 24 -15 6.01 126 6% 0.0
2020/2 Украина Гефест (Украина) 51 9 14 23 44 +10 6.06 169 5% 0.0
2020/1 Украина Гефест (Украина) 51 3 4 7 34 -28 5.57 122 2% 0.0
2019/4 Украина Гефест (Украина) 47 11 6 17 32 +28 6.24 289 4% 0.0
2019/3 Украина Гефест (Украина) 33 12 9 21 42 +16 6.54 204 6% 0.0
2019/2 Украина Гефест (Украина) 30 15 10 25 42 +15 6.76 194 8% 0.0
2019/1 Украина Гефест (Украина) 28 1 2 3 12 -11 5.48 61 2% 0.0
2018/3 Украина Гефест (Украина) 29 5 9 14 6 +9 6.02 95 5% 0.0
2018/2 Украина Гефест (Украина) 45 6 7 13 16 -7 5.84 151 4% 0.0
2018/1 Украина Гефест (Украина) 44 4 4 8 10 -19 5.81 150 3% 0.0
2017/3 Украина Гефест (Украина) 45 1 7 8 26 -36 5.89 202 0% 0.0
2017/2 Украина Гефест (Украина) 45 2 21 23 22 +7 6.22 201 1% 0.0
2017/1 Украина Гефест (Украина) 45 2 12 14 30 -36 5.98 179 1% 0.0
2016/3 Украина Гефест (Украина) 45 2 12 14 14 +25 6.03 150 1% 0.0
2016/2 Украина Гефест (Украина) 45 0 16 16 24 -14 6.03 126 0% 0.0
2016/1 Украина Гефест (Украина) 45 0 14 14 18 -18 6.05 212 0% 0.0
2015/4 Украина Гефест (Украина) 45 0 11 11 28 +38 6.09 268 0% 0.0
2015/3 Украина Гефест (Украина) 30 0 8 8 14 +8 5.82 112 0% 0.0
2015/2 Украина Гефест (Украина) 30 0 5 5 8 +2 0.00 76 0% 0.0
2015/1 Украина Гефест (Украина) 30 3 0 3 0 0 0.00 107 3% 0.0
2014/2 Украина Гефест (Украина) 30 0 0 0 0 0 0.00 89 0% 0.0
История трансферов игрока
Трансферов не было.
игрок был создан 08.09.2013 в клубе Украина Гефест
История трансферных операций показать всё ↓
игрок ни разу не выставлялся на общее ТО
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
легкая травма 27.09.2025 - 30.09.2025 матч
легкая травма 20.04.2023 - 22.04.2023 матч
легкая травма 11.03.2023 - 13.03.2023 матч
серьезная травма 31.10.2022 - 05.11.2022 матч
легкая травма 03.01.2022 - 06.01.2022 матч
травма средней тяжести 25.01.2021 - 29.01.2021 матч
травма средней тяжести 22.12.2020 - 26.12.2020 матч
травма средней тяжести 14.11.2020 - 18.11.2020 матч
серьезная травма 22.10.2019 - 28.10.2019 матч
травма средней тяжести 05.10.2019 - 09.10.2019 матч
легкая травма 29.08.2019 - 01.09.2019 матч
травма средней тяжести 15.06.2019 - 19.06.2019 матч
легкая травма 02.03.2019 - 03.03.2019 матч
серьезная травма 04.02.2019 - 09.02.2019 матч
легкая травма 30.04.2018 - 02.05.2018 матч
травма средней тяжести 28.03.2018 - 01.04.2018 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
19.61
Еврокубковый 
1.08
Международный 
0.00
Личные награды
ещё нет