32/3/119
Колумбус Клан → GK  Нидерланды Канийке Джероен

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
вратарь
Национальность
Нидерланды Нидерланды
Дата рождения 32 года ok (26/02/1994)
Стоимость 602 100 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 60 200 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
valeraverim2
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера Д. Канийке
Сезон Клуб И О +/- Оц Об %Об
текущий Канада Колумбус Клан (Канада) 27 -55 2 — 0 — 8.46 382 87.4%
2026/3 Канада Колумбус Клан (Канада) 51 -121 3 — 0 — 7.94 741 86%
2026/2 Канада Колумбус Клан (Канада) 51 -92 12 — 0 — 8.17 654 87.7%
2026/1 Канада Колумбус Клан (Канада) 51 -90 10 — 0 — 8.35 692 88.5%
2025/4 Канада Колумбус Клан (Канада) 51 -99 8 — 0 — 8.12 682 87.3%
2025/3 Канада Колумбус Клан (Канада) 46 -118 7 — 0 — 8.12 679 85.2%
2025/2 Канада Колумбус Клан (Канада) 51 -120 6 — 0 — 8.49 781 86.7%
2025/1 Канада Колумбус Клан (Канада) 51 -121 5 — 0 — 8.83 857 87.6%
2024/4 Канада Колумбус Клан (Канада) 51 -117 6 — 0 — 8.80 876 88.2%
2024/3 Канада Колумбус Клан (Канада) 48 -90 10 — 0 — 8.73 738 89.1%
2024/2 Финляндия КПВ (Финляндия) 6 -11 0 — 0 — 5.13 27 71.1%
2024/1 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 -72 11 — 0 — 6.36 334 82.3%
2023/4 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 -99 8 — 0 — 6.62 438 81.6%
2023/3 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 -106 5 — 0 — 6.29 412 79.5%
2023/2 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 -71 12 — 0 — 6.79 411 85.3%
2023/1 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 -106 8 — 0 — 6.95 503 82.6%
2022/4 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 -121 8 — 0 — 6.82 512 80.9%
2022/3 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 -131 5 — 0 — 6.95 546 80.6%
2022/2 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 -130 6 — 0 — 7.15 588 81.9%
2022/1 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 -115 3 — 0 — 6.89 518 81.8%
2021/4 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 -119 11 — 0 — 6.61 476 80%
2021/3 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 -119 10 — 0 — 7.05 535 81.8%
2021/2 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 -100 10 — 0 — 7.21 512 83.7%
2021/1 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 -116 8 — 0 — 7.23 550 82.6%
2020/4 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 -111 7 — 0 — 7.16 539 82.9%
2020/3 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 -114 9 — 0 — 6.50 447 79.7%
2020/2 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 -107 8 — 0 — 6.90 493 82.2%
2020/1 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 -113 6 — 0 — 6.86 501 81.6%
2019/4 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 -115 10 — 0 — 6.45 450 79.6%
2019/3 Финляндия КПВ (Финляндия) 32 -68 4 — 0 — 6.53 273 80.1%
2019/2 Польша Гвардия (Польша) 30 -60 4 — 0 — 8.60 430 87.8%
2019/1 Польша Гвардия (Польша) 21 -74 0 — 0 — 7.19 286 79.4%
2019/1 Нидерланды Воста (Нидерланды) 2 -2 0 — 0 — 6.80 14 87.5%
2018/3 Нидерланды Воста (Нидерланды) 29 -42 11 — 0 — 7.37 281 87%
2018/2 Нидерланды Воста (Нидерланды) 45 -85 12 — 0 — 7.26 445 84%
2018/1 Нидерланды Воста (Нидерланды) 45 -63 12 — 0 — 6.88 361 85.1%
2017/3 Нидерланды Воста (Нидерланды) 45 -60 14 — 0 — 7.00 379 86.3%
2017/2 Нидерланды Воста (Нидерланды) 45 -77 9 — 0 — 7.34 431 84.8%
2017/1 Нидерланды Воста (Нидерланды) 45 -60 13 — 0 — 7.59 449 88.2%
2016/3 Нидерланды Воста (Нидерланды) 45 -50 11 — 0 — 7.11 363 87.9%
2016/2 Нидерланды Воста (Нидерланды) 45 -74 6 — 0 — 7.84 501 87.1%
2016/1 Нидерланды Воста (Нидерланды) 45 -45 16 — 0 — 7.68 433 90.6%
2015/4 Нидерланды Воста (Нидерланды) 45 -92 6 — 0 — 7.80 563 86%
2015/3 Нидерланды Воста (Нидерланды) 29 -48 9 — 0 — 7.48 313 86.7%
2015/2 Нидерланды Воста (Нидерланды) 30 -32 11 — 0 — 6.84 277 89.6%
2015/1 Нидерланды Воста (Нидерланды) 30 -50 8 — 0 — 0.00 550 91.7%
2014/2 Нидерланды Воста (Нидерланды) 30 -28 10 — 0 — 0.00 410 93.6%
История трансферов игрока
18.06.24 Финляндия КПВ → Канада Колумбус Клан 1008.99M Внутреняя валюта
04.07.19 Польша Гвардия → Финляндия КПВ 104.56M Внутреняя валюта
03.02.19 Нидерланды Воста → Польша Гвардия 0.00M Внутреняя валюта
игрок был создан 29.12.2014 в клубе Нидерланды Воста
История трансферных операций показать всё ↓
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
травм не было
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
20.00
Еврокубковый 
13.96
Международный 
1.53
Личные награды
ещё нет