35/2/78
Любляна CF  Словения Матьяшевич Марко

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
центрфорвард
Национальность
Словения Словения
Дата рождения 35 лет ok (21/07/1989)
Стоимость 40 300 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 4 030 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
illbaby
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера М. Матьяшевич
Сезон Клуб И Оц Мом Ре
текущий Словения Любляна (Словения) 44 0 0 0 0.00 0 0%
2024/3 Словения Любляна (Словения) 50 4 3 20 5.83 70 6%
2024/2 Словения Любляна (Словения) 51 15 0 38 5.71 126 12%
2024/1 Словения Любляна (Словения) 51 15 2 32 5.94 161 9%
2023/4 Словения Любляна (Словения) 49 11 4 62 5.93 140 8%
2023/3 Словения Любляна (Словения) 51 9 3 60 5.77 115 8%
2023/2 Словения Любляна (Словения) 49 19 6 60 6.37 250 8%
2023/1 Словения Любляна (Словения) 49 14 2 74 6.08 200 7%
2022/4 Словения Любляна (Словения) 51 22 5 46 6.43 271 8%
2022/3 Словения Любляна (Словения) 51 10 4 76 5.85 195 5%
2022/2 Словения Любляна (Словения) 46 10 7 44 5.98 174 6%
2022/1 Словения Любляна (Словения) 51 20 7 86 6.36 252 8%
2021/4 Словения Любляна (Словения) 50 12 3 52 6.08 204 6%
2021/3 Словения Любляна (Словения) 50 17 8 56 6.39 241 7%
2021/2 Словения Любляна (Словения) 48 14 2 78 6.30 249 6%
2021/1 Словения Любляна (Словения) 45 19 3 64 6.41 265 7%
2020/4 Словения Любляна (Словения) 51 26 10 86 6.58 293 9%
2020/3 Словения Любляна (Словения) 51 30 11 70 6.72 317 9%
2020/2 Словения Любляна (Словения) 48 30 7 62 6.54 275 11%
2020/1 Словения Любляна (Словения) 49 24 12 80 6.60 264 9%
2019/4 Словения Любляна (Словения) 49 30 7 78 6.62 255 12%
2019/3 Словения Любляна (Словения) 33 21 4 52 6.60 170 12%
2019/2 Словения Любляна (Словения) 30 15 5 50 6.71 197 8%
2019/1 Словения Любляна (Словения) 30 21 12 46 7.14 223 9%
2018/3 Словения Любляна (Словения) 27 17 6 52 6.76 152 11%
2018/2 Словения Любляна (Словения) 42 19 4 62 6.54 265 7%
2018/1 Словения Любляна (Словения) 42 28 5 66 6.81 289 10%
2017/3 Словения Любляна (Словения) 45 26 8 90 6.86 335 8%
2017/2 Словения Любляна (Словения) 45 34 8 82 6.94 282 12%
2017/1 Словения Любляна (Словения) 45 24 3 48 6.78 307 8%
2016/3 Словения Любляна (Словения) 45 19 4 80 6.67 290 7%
2016/2 Словения Любляна (Словения) 45 29 5 64 6.86 300 10%
2016/1 Словения Любляна (Словения) 45 29 5 82 6.86 313 9%
2015/4 Словения Любляна (Словения) 45 25 3 38 6.58 280 9%
2015/3 Словения Любляна (Словения) 30 14 4 30 6.52 177 8%
2015/2 Словения Любляна (Словения) 30 4 1 34 0.00 99 4%
2015/1 Словения Любляна (Словения) 30 3 0 16 0.00 105 3%
2014/2 Словения Любляна (Словения) 30 2 0 0 0.00 62 3%
История трансферов игрока
Трансферов не было.
игрок был создан 26.12.2014 в клубе Словения Любляна
История трансферных операций показать всё ↓
игрок ни разу не выставлялся на общее ТО
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
легкая травма 18.07.2024 - 21.07.2024 матч
травма средней тяжести 21.10.2023 - 24.10.2023 матч
серьезная травма 13.06.2023 - 18.06.2023 матч
серьезная травма 09.02.2023 - 13.02.2023 матч
легкая травма 26.01.2023 - 28.01.2023 матч
серьезная травма 13.06.2022 - 19.06.2022 матч
серьезная травма 09.04.2022 - 14.04.2022 матч
травма средней тяжести 23.12.2021 - 26.12.2021 матч
легкая травма 27.08.2021 - 29.08.2021 тренировка
травма средней тяжести 26.04.2021 - 01.05.2021 матч
легкая травма 23.03.2021 - 26.03.2021 матч
серьезная травма 15.03.2021 - 22.03.2021 матч
легкая травма 09.03.2021 - 11.03.2021 матч
серьезная травма 02.05.2020 - 08.05.2020 матч
травма средней тяжести 10.03.2020 - 14.03.2020 матч
травма средней тяжести 07.11.2019 - 11.11.2019 матч
легкая травма 13.08.2019 - 16.08.2019 матч
серьезная травма 19.11.2018 - 26.11.2018 матч
серьезная травма 19.09.2018 - 25.09.2018 матч
легкая травма 15.09.2018 - 18.09.2018 тренировка
серьезная травма 04.05.2018 - 11.05.2018 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
20.00
Еврокубковый 
2.71
Международный 
0.00
Личные награды
ещё нет