34/2/84
БВШК CF  Венгрия Коложи Тамаш

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
центрфорвард
Национальность
Венгрия Венгрия
Дата рождения 34 года ok (20/08/1991)
Стоимость 60 700 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 6 070 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
Ligate
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера Т. Коложи
Сезон Клуб И О +/- Оц Мом Ре xG
текущий Венгрия БВШК (Венгрия) 26 7 3 10 30 -5 5.73 99 7% 9.3
2026/2 Венгрия БВШК (Венгрия) 51 13 5 18 38 -14 5.64 159 8% 13.4
2026/1 Венгрия БВШК (Венгрия) 51 12 3 15 42 -19 5.51 127 9% 11.7
2025/4 Венгрия БВШК (Венгрия) 50 12 3 15 52 -20 5.63 123 10% 11.3
2025/3 Венгрия БВШК (Венгрия) 43 10 3 13 44 -25 5.61 103 10% 9.9
2025/2 Венгрия БВШК (Венгрия) 17 3 0 3 14 -4 5.44 51 6% 3.5
2025/1 Венгрия БВШК (Венгрия) 50 21 7 28 66 -2 5.93 208 10% 16.9
2024/4 Венгрия БВШК (Венгрия) 51 16 9 25 68 -6 5.96 259 6% 22.8
2024/3 Венгрия БВШК (Венгрия) 51 15 10 25 56 -13 5.87 226 7% 20.9
2024/2 Венгрия БВШК (Венгрия) 50 17 8 25 76 -10 5.88 227 7% 18.6
2024/1 Венгрия БВШК (Венгрия) 48 18 5 23 76 -8 5.88 195 9% 18.1
2023/4 Венгрия БВШК (Венгрия) 46 16 3 19 56 -19 6.09 203 8% 0.0
2023/3 Венгрия БВШК (Венгрия) 51 22 7 29 58 +9 6.11 237 9% 0.0
2023/2 Венгрия БВШК (Венгрия) 49 15 6 21 62 +11 5.99 229 7% 0.0
2023/1 Венгрия БВШК (Венгрия) 50 15 5 20 70 0 5.97 223 7% 0.0
2022/4 Венгрия БВШК (Венгрия) 47 13 5 18 66 -2 5.89 183 7% 0.0
2022/3 Венгрия БВШК (Венгрия) 51 16 2 18 60 -7 5.81 177 9% 0.0
2022/2 Венгрия БВШК (Венгрия) 49 19 10 29 72 +12 6.06 218 9% 0.0
2022/1 Венгрия БВШК (Венгрия) 51 23 5 28 52 -4 6.12 240 10% 0.0
2021/4 Венгрия БВШК (Венгрия) 50 19 3 22 72 +8 5.94 221 9% 0.0
2021/3 Венгрия БВШК (Венгрия) 51 26 1 27 66 +13 6.09 220 12% 0.0
2021/2 Венгрия БВШК (Венгрия) 51 27 9 36 84 +9 6.47 289 9% 0.0
2021/1 Венгрия БВШК (Венгрия) 50 36 16 52 78 +50 6.92 370 10% 0.0
2020/4 Венгрия БВШК (Венгрия) 48 24 17 41 76 +30 6.63 385 6% 0.0
2020/3 Венгрия БВШК (Венгрия) 51 26 9 35 102 +31 6.50 398 7% 0.0
2020/2 Венгрия БВШК (Венгрия) 51 26 9 35 78 +32 6.59 434 6% 0.0
2020/1 Венгрия БВШК (Венгрия) 51 34 12 46 92 +40 6.89 442 8% 0.0
2019/4 Венгрия БВШК (Венгрия) 45 26 12 38 64 +46 6.85 389 7% 0.0
2019/3 Венгрия БВШК (Венгрия) 34 25 9 34 68 +37 6.99 345 7% 0.0
2019/2 Венгрия БВШК (Венгрия) 30 20 10 30 46 +16 7.12 278 7% 0.0
2019/1 Венгрия БВШК (Венгрия) 30 24 12 36 22 +38 7.48 346 7% 0.0
2018/3 Венгрия БВШК (Венгрия) 29 24 17 41 28 +31 7.61 317 8% 0.0
2018/2 Венгрия БВШК (Венгрия) 45 34 14 48 60 +27 7.31 453 8% 0.0
2018/1 Венгрия БВШК (Венгрия) 45 34 8 42 56 +35 7.16 465 7% 0.0
2017/3 Венгрия БВШК (Венгрия) 45 26 8 34 58 +24 6.86 315 8% 0.0
2017/2 Венгрия БВШК (Венгрия) 45 21 8 29 66 +27 6.67 293 7% 0.0
2017/1 Венгрия БВШК (Венгрия) 45 31 9 40 44 +33 6.77 329 9% 0.0
2016/3 Венгрия БВШК (Венгрия) 45 31 12 43 34 +39 6.79 283 11% 0.0
2016/2 Венгрия БВШК (Венгрия) 45 22 5 27 28 +23 6.47 265 8% 0.0
2016/1 Венгрия БВШК (Венгрия) 45 27 8 35 34 +18 6.57 272 10% 0.0
2015/4 Венгрия БВШК (Венгрия) 45 31 8 39 44 +32 6.64 255 12% 0.0
2015/3 Венгрия БВШК (Венгрия) 30 12 6 18 38 +6 6.23 149 8% 0.0
2015/2 Венгрия БВШК (Венгрия) 30 14 1 15 46 0 0.00 108 13% 0.0
2015/1 Венгрия БВШК (Венгрия) 30 16 0 16 6 0 0.00 99 16% 0.0
2014/2 Венгрия БВШК (Венгрия) 30 7 0 7 0 0 0.00 186 4% 0.0
История трансферов игрока
Трансферов не было.
игрок был создан 08.12.2014 в клубе Венгрия БВШК
История трансферных операций показать всё ↓
игрок ни разу не выставлялся на общее ТО
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
легкая травма 03.11.2025 - 05.11.2025 матч
серьезная травма 24.04.2025 - 29.04.2025 матч
легкая травма 07.02.2025 - 09.02.2025 тренировка
легкая травма 23.04.2024 - 26.04.2024 матч
травма средней тяжести 24.02.2024 - 27.02.2024 матч
серьезная травма 08.02.2024 - 12.02.2024 матч
легкая травма 02.12.2023 - 04.12.2023 матч
травма средней тяжести 19.06.2023 - 22.06.2023 матч
легкая травма 26.01.2023 - 28.01.2023 матч
серьезная травма 08.12.2022 - 13.12.2022 матч
легкая травма 24.10.2022 - 26.10.2022 матч
травма средней тяжести 13.10.2022 - 16.10.2022 матч
легкая травма 23.08.2022 - 24.08.2022 матч
травма средней тяжести 25.04.2022 - 28.04.2022 матч
легкая травма 13.01.2022 - 15.01.2022 матч
легкая травма 18.12.2021 - 19.12.2021 тренировка
легкая травма 06.04.2021 - 08.04.2021 матч
травма средней тяжести 04.02.2021 - 07.02.2021 матч
травма средней тяжести 21.12.2020 - 24.12.2020 матч
травма средней тяжести 07.11.2020 - 10.11.2020 матч
легкая травма 05.11.2020 - 06.11.2020 тренировка
легкая травма 18.07.2020 - 20.07.2020 матч
легкая травма 16.07.2020 - 17.07.2020 матч
легкая травма 09.12.2019 - 11.12.2019 матч
серьезная травма 17.10.2019 - 22.10.2019 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
20.00
Еврокубковый 
2.11
Международный 
0.00
Личные награды
ещё нет