26/2/91
Виктория 1889 → RF/CF  США Хамид Робби

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
правый форвард, центрфорвард
Национальность
США США
Дата рождения 26 лет ok (09/02/2000)
Стоимость 102 300 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 10 200 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
нет тренера
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера Р. Хамид
Сезон Клуб И О +/- Оц Мом Ре xG
2026/3 Германия Виктория 1889 (Германия) 51 8 14 22 24 -6 5.74 147 5% 6.3
2026/2 Германия Виктория 1889 (Германия) 50 7 10 17 36 -86 5.65 132 5% 5.7
2026/1 Германия Виктория 1889 (Германия) 51 9 16 25 34 -43 5.95 217 4% 9.4
2025/4 Германия Виктория 1889 (Германия) 51 8 16 24 42 -78 5.75 149 5% 6.3
2025/3 Германия Виктория 1889 (Германия) 51 1 12 13 56 -36 5.58 156 1% 6.1
2025/2 Германия Виктория 1889 (Германия) 51 14 19 33 40 -2 6.10 200 7% 9.3
2025/1 Германия Виктория 1889 (Германия) 51 4 5 9 42 -75 5.50 148 3% 6.1
2024/4 Германия Виктория 1889 (Германия) 51 6 17 23 44 -41 5.89 214 3% 8.8
2024/3 Германия Виктория 1889 (Германия) 48 5 15 20 32 -18 5.79 198 3% 6.4
2024/2 Германия Виктория 1889 (Германия) 51 4 23 27 32 +12 6.00 193 2% 7.1
2024/1 Германия Виктория 1889 (Германия) 51 11 26 37 36 +33 6.21 247 4% 14.4
2023/4 Германия Виктория 1889 (Германия) 49 5 6 11 24 +12 5.73 164 3% 0.0
2023/3 Германия Виктория 1889 (Германия) 51 6 14 20 20 +46 5.85 142 4% 0.0
2023/2 Германия Виктория 1889 (Германия) 51 5 10 15 42 +16 5.69 122 4% 0.0
2023/1 Германия Виктория 1889 (Германия) 49 4 9 13 34 0 5.68 125 3% 0.0
2022/4 Германия Виктория 1889 (Германия) 51 3 2 5 68 -36 5.73 171 2% 0.0
2022/3 Германия Виктория 1889 (Германия) 51 4 4 8 24 -23 5.52 104 4% 0.0
2022/2 Германия Виктория 1889 (Германия) 51 4 5 9 16 -34 5.48 99 4% 0.0
2022/1 Канада Эдмонтон Резервс (Канада) 42 3 4 7 24 -5 5.44 66 5% 0.0
2022/1 Германия Виктория 1889 (Германия) 6 0 0 0 2 -6 5.18 8 0% 0.0
2021/4 Канада Эдмонтон Резервс (Канада) 49 3 4 7 20 -19 5.41 84 4% 0.0
2021/3 Канада Эдмонтон Резервс (Канада) 51 1 0 1 16 -33 5.24 71 1% 0.0
2021/2 Канада Эдмонтон Резервс (Канада) 34 3 2 5 10 -3 5.44 56 5% 0.0
2021/1 Румыния Жьюл (Румыния) 14 0 4 4 2 +8 5.55 35 0% 0.0
2021/1 Финляндия Ювяскюля (Финляндия) 17 2 0 2 10 -8 5.62 30 7% 0.0
2020/4 Финляндия Ювяскюля (Финляндия) 19 0 4 4 12 -17 5.33 18 0% 0.0
2020/3 США Анархи (США) 9 0 0 0 0 -4 5.21 10 0% 0.0
История трансферов игрока
21.03.22 Канада Эдмонтон Резервс → Германия Виктория 1889 40.00M Внутреняя валюта
01.05.21 Румыния Жьюл → Канада Эдмонтон Резервс 0.00M Внутреняя валюта
25.02.21 Финляндия Ювяскюля → Румыния Жьюл 8.83M Внутреняя валюта
26.11.20 США Анархи → Финляндия Ювяскюля 0.00M Внутреняя валюта
14.04.20 Европа Драфт ЛХЛ → США Анархи 0.00M Внутреняя валюта
игрок был создан 06.04.2020 в клубе Европа Драфт ЛХЛ
История трансферных операций показать всё ↓
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
легкая травма 28.04.2026 - 01.05.2026 матч
легкая травма 05.09.2024 - 07.09.2024 матч
травма средней тяжести 03.08.2024 - 06.08.2024 матч
легкая травма 08.10.2023 - 10.10.2023 тренировка
легкая травма 13.02.2023 - 15.02.2023 тренировка
легкая травма 14.01.2023 - 16.01.2023 матч
травма средней тяжести 11.01.2022 - 15.01.2022 матч
легкая травма 26.10.2021 - 29.10.2021 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
10.55
Еврокубковый 
0.00
Международный 
0.00
Личные награды
ещё нет