31/2/92
Бабельсберг 03 LD  Германия Левон Клаус

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
левый защитник
Национальность
Германия Германия
Дата рождения 31 год ok (11/09/1993)
Стоимость 109 700 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 11 000 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
hackeyman
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера К. Левон
Сезон Клуб И Оц Мом Ре
текущий Германия Бабельсберг 03 (Германия) 28 1 22 32 7.87 46 2%
2024/3 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 51 0 42 32 7.42 69 0%
2024/2 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 51 0 35 36 7.27 86 0%
2024/1 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 50 0 50 28 7.47 76 0%
2023/4 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 51 0 12 14 6.65 76 0%
2023/3 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 51 0 4 16 6.67 76 0%
2023/2 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 50 0 11 22 6.78 74 0%
2023/1 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 51 0 15 32 6.76 104 0%
2022/4 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 51 1 13 18 6.82 111 1%
2022/3 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 51 0 10 10 6.72 98 0%
2022/2 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 51 0 12 12 6.69 54 0%
2022/1 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 46 0 6 20 6.56 52 0%
2021/4 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 51 1 6 24 6.67 60 2%
2021/3 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 50 0 14 26 6.89 79 0%
2021/2 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 51 0 6 24 6.78 79 0%
2021/1 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 51 2 12 22 6.85 68 3%
2020/4 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 51 2 6 20 6.68 59 3%
2020/3 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 51 2 10 4 6.76 56 4%
2020/2 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 49 2 11 38 6.78 86 2%
2020/1 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 50 2 13 22 6.71 74 3%
2019/4 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 51 0 15 8 6.62 80 0%
2019/3 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 33 0 3 26 6.36 65 0%
2019/2 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 30 0 6 14 6.56 53 0%
2019/1 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 30 2 6 12 6.52 64 3%
2018/3 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 29 1 4 6 6.71 43 2%
2018/2 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 45 1 3 34 6.42 62 2%
2018/1 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 45 1 10 10 6.54 83 1%
2017/3 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 45 1 8 20 6.65 53 2%
2017/2 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 45 1 14 14 6.79 102 1%
2017/1 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 45 1 5 52 6.91 94 1%
2016/3 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 45 1 11 12 7.00 124 1%
2016/2 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 45 1 12 24 7.32 127 1%
2016/1 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 45 3 9 20 6.75 124 2%
2015/4 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 45 0 6 20 6.60 107 0%
2015/3 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 30 1 7 4 6.47 70 1%
2015/2 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 30 5 3 12 0.00 108 5%
2015/1 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 30 0 0 2 0.00 107 0%
2014/2 Германия Бабельсберг 03 (Германия) 30 1 0 0 0.00 52 2%
История трансферов игрока
Трансферов не было.
игрок был создан 28.10.2014 в клубе Германия Бабельсберг 03
История трансферных операций показать всё ↓
игрок ни разу не выставлялся на общее ТО
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
серьезная травма 28.03.2024 - 01.04.2024 матч
легкая травма 09.05.2023 - 11.05.2023 матч
серьезная травма 24.01.2022 - 30.01.2022 матч
легкая травма 29.07.2021 - 31.07.2021 матч
травма средней тяжести 06.06.2020 - 09.06.2020 матч
легкая травма 29.03.2020 - 31.03.2020 матч
легкая травма 11.02.2020 - 13.02.2020 матч
легкая травма 30.07.2019 - 01.08.2019 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
16.38
Еврокубковый 
0.96
Международный 
0.00
Личные награды
ещё нет