32/2/95
Футура CF  Финляндия Биву Сами

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
центрфорвард
Национальность
Финляндия Финляндия
Дата рождения 32 года ok (30/01/1994)
Стоимость 129 100 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 12 900 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
partija
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера С. Биву
Сезон Клуб И О +/- Оц Мом Ре xG
текущий Финляндия Футура (Финляндия) 27 15 17 32 32 +28 7.12 180 8% 16.3
2026/2 Финляндия Футура (Финляндия) 51 16 2 18 56 -20 5.95 227 7% 17.9
2026/1 Финляндия Футура (Финляндия) 51 22 13 35 62 -7 6.19 264 8% 24.5
2025/4 Финляндия Футура (Финляндия) 49 24 17 41 58 +33 6.62 315 8% 32.1
2025/3 Финляндия Футура (Финляндия) 50 15 7 22 78 -19 5.90 205 7% 16.5
2025/2 Финляндия Футура (Финляндия) 51 14 9 23 40 -6 5.97 199 7% 18.5
2025/1 Финляндия Футура (Финляндия) 51 21 8 29 0 -6 6.11 222 9% 20.7
2024/4 Финляндия Футура (Финляндия) 51 21 11 32 6 +4 6.11 237 9% 19.9
2024/3 Финляндия Футура (Финляндия) 50 32 21 53 2 +29 6.99 364 9% 32.5
2024/2 Финляндия Футура (Финляндия) 50 21 7 28 8 -24 6.22 271 8% 23.6
2024/1 Финляндия Футура (Финляндия) 51 27 10 37 2 -5 6.25 263 10% 22.2
2023/4 Финляндия Футура (Финляндия) 14 5 1 6 28 0 6.46 85 6% 0.0
2023/4 Норвегия Бири (Норвегия) 37 23 5 28 68 +14 6.62 317 7% 0.0
2023/3 Норвегия Бири (Норвегия) 49 26 7 33 70 +5 6.52 333 8% 0.0
2023/2 Норвегия Бири (Норвегия) 51 33 8 41 76 +31 6.68 313 11% 0.0
2023/1 Норвегия Бири (Норвегия) 31 18 5 23 42 -4 6.44 174 10% 0.0
2023/1 Финляндия КПВ (Финляндия) 20 6 1 7 8 +4 5.77 37 16% 0.0
2022/4 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 8 1 9 28 +3 5.59 121 7% 0.0
2022/3 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 10 2 12 26 +8 5.64 94 11% 0.0
2022/2 Финляндия КПВ (Финляндия) 48 10 4 14 20 +6 5.78 102 10% 0.0
2022/1 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 13 7 20 26 0 5.93 157 8% 0.0
2021/4 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 19 4 23 28 +14 5.95 187 10% 0.0
2021/3 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 15 3 18 36 0 5.85 139 11% 0.0
2021/2 Финляндия КПВ (Финляндия) 50 10 11 21 54 +4 6.00 186 5% 0.0
2021/1 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 26 7 33 58 +9 6.36 277 9% 0.0
2020/4 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 23 9 32 50 +14 6.38 277 8% 0.0
2020/3 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 44 17 61 46 +33 6.96 320 14% 0.0
2020/2 Финляндия КПВ (Финляндия) 44 36 16 52 54 +37 7.18 343 10% 0.0
2020/1 Финляндия КПВ (Финляндия) 51 35 17 52 82 +19 7.30 481 7% 0.0
2019/4 Финляндия КПВ (Финляндия) 49 49 16 65 68 +47 7.63 492 10% 0.0
2019/3 Финляндия КПВ (Финляндия) 31 21 10 31 60 +19 7.45 347 6% 0.0
2019/2 Финляндия КПВ (Финляндия) 25 20 11 31 30 +21 7.53 265 8% 0.0
2019/1 Финляндия КПВ (Финляндия) 30 23 5 28 40 +4 7.06 241 10% 0.0
2018/3 Финляндия КПВ (Финляндия) 25 26 9 35 26 +11 7.24 193 13% 0.0
2018/2 Финляндия КПВ (Финляндия) 37 28 11 39 40 +25 7.04 279 10% 0.0
2018/1 Финляндия КПВ (Финляндия) 45 30 12 42 82 +13 6.78 324 9% 0.0
2017/3 Финляндия КПВ (Финляндия) 45 31 12 43 48 +19 6.97 370 8% 0.0
2017/2 Финляндия КПВ (Финляндия) 45 36 9 45 40 +40 7.16 463 8% 0.0
2017/1 Финляндия КПВ (Финляндия) 45 30 10 40 62 +19 6.95 431 7% 0.0
2016/3 Финляндия КПВ (Финляндия) 45 25 11 36 74 +30 6.88 384 7% 0.0
2016/2 Финляндия КПВ (Финляндия) 45 17 5 22 44 -10 6.44 322 5% 0.0
2016/1 Финляндия КПВ (Финляндия) 45 26 7 33 74 +10 6.65 337 8% 0.0
2015/4 Финляндия КПВ (Финляндия) 44 19 3 22 52 -7 6.41 309 6% 0.0
2015/3 Финляндия КПВ (Финляндия) 30 8 3 11 46 -1 6.04 172 5% 0.0
2015/2 Финляндия КПВ (Финляндия) 29 7 0 7 26 +5 0.00 153 5% 0.0
2015/1 Финляндия КПВ (Финляндия) 30 9 0 9 8 0 0.00 157 6% 0.0
2014/2 Финляндия КПВ (Финляндия) 30 8 0 8 0 0 0.00 147 5% 0.0
История трансферов игрока
05.12.23 Норвегия Бири Финляндия Футура 0.00M Внутреняя валюта
05.02.23 Финляндия КПВ Норвегия Бири 0.00M Внутреняя валюта
игрок был создан 26.10.2014 в клубе Финляндия КПВ
История трансферных операций показать всё ↓
игрок ни разу не выставлялся на общее ТО
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
серьезная травма 02.10.2025 - 07.10.2025 матч
легкая травма 23.09.2025 - 25.09.2025 матч
легкая травма 05.08.2025 - 06.08.2025 матч
легкая травма 05.09.2024 - 08.09.2024 матч
легкая травма 27.06.2024 - 29.06.2024 матч
травма средней тяжести 15.07.2023 - 18.07.2023 матч
легкая травма 21.04.2022 - 23.04.2022 матч
легкая травма 03.06.2021 - 05.06.2021 матч
травма средней тяжести 19.05.2020 - 23.05.2020 матч
легкая травма 04.04.2020 - 07.04.2020 матч
легкая травма 14.10.2019 - 16.10.2019 матч
травма средней тяжести 27.07.2019 - 31.07.2019 матч
травма средней тяжести 04.05.2019 - 08.05.2019 матч
серьезная травма 13.04.2019 - 19.04.2019 матч
серьезная травма 05.11.2018 - 10.11.2018 матч
серьезная травма 14.09.2018 - 18.09.2018 матч
серьезная травма 01.08.2018 - 06.08.2018 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
20.00
Еврокубковый 
14.40
Международный 
0.00
Личные награды
ещё нет