27/3/112
Булбулдерац RF/LF  Сербия Васич Бранислав

загрузить фото
Мир ЛХЛ
Позиция
правый форвард, левый форвард
Национальность
Сербия Сербия
Дата рождения 27 лет ok (14/02/1999)
Стоимость 442 500 000 Внутреняя валюта
Зарплата (сезон) 44 300 000 Внутреняя валюта
Статус Обычный
serui
Характеристики игрока
Игрок травмирован до 17.08.2026
Так же на восстановление физ.кондиций потребуется ещё 3-4 дня.
Клуб, за который выступает данный игрок — проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Для того, что получить возможность просмотреть профильные скилы игрока необходимо отправить скаута.
на проекте
Карьера Б. Васич
Сезон Клуб И О +/- Оц Мом Ре xG
текущий Сербия Булбулдерац (Сербия) 26 23 41 64 10 +60 7.70 178 13% 21.3
2026/2 Сербия Булбулдерац (Сербия) 50 49 57 106 0 +107 7.60 373 13% 46.9
2026/1 Сербия Булбулдерац (Сербия) 51 45 62 107 4 +109 7.44 346 13% 44.1
2025/4 Сербия Булбулдерац (Сербия) 51 10 16 26 28 +2 5.73 130 8% 12.1
2025/3 Сербия Булбулдерац (Сербия) 51 8 22 30 12 +9 5.76 115 7% 8.5
2025/2 Сербия Булбулдерац (Сербия) 51 5 14 19 20 +2 5.50 128 4% 8.3
2025/1 Сербия Булбулдерац (Сербия) 49 9 15 24 10 +22 5.60 115 8% 8.8
2024/4 Сербия Булбулдерац (Сербия) 50 11 11 22 24 -4 5.58 137 8% 10.5
2024/3 Сербия Булбулдерац (Сербия) 51 7 15 22 16 -2 5.61 123 6% 10.0
2024/2 Сербия Булбулдерац (Сербия) 51 10 12 22 18 -1 5.62 153 7% 12.8
2024/1 Сербия Булбулдерац (Сербия) 51 8 9 17 30 +6 5.61 162 5% 12.2
2023/4 Сербия Булбулдерац (Сербия) 50 9 8 17 32 +9 5.87 213 4% 0.0
2023/3 Сербия Булбулдерац (Сербия) 50 21 22 43 28 +30 6.52 276 8% 0.0
2023/2 Сербия Булбулдерац (Сербия) 51 11 9 20 30 +10 5.89 168 7% 0.0
2023/1 Сербия Булбулдерац (Сербия) 51 8 11 19 32 +23 5.91 192 4% 0.0
2022/4 Сербия Булбулдерац (Сербия) 51 16 11 27 24 +31 6.05 229 7% 0.0
2022/3 Сербия Булбулдерац (Сербия) 48 13 13 26 30 +41 6.08 246 5% 0.0
2022/2 Сербия Булбулдерац (Сербия) 51 16 15 31 28 +51 6.14 246 7% 0.0
2022/1 Сербия Булбулдерац (Сербия) 51 13 10 23 16 +20 6.03 220 6% 0.0
2021/4 Сербия Булбулдерац (Сербия) 51 16 15 31 20 +26 6.21 232 7% 0.0
2021/3 Сербия Булбулдерац (Сербия) 51 7 6 13 18 +11 5.86 163 4% 0.0
2021/2 Сербия Булбулдерац (Сербия) 51 11 9 20 22 +27 5.98 153 7% 0.0
2021/1 Сербия Булбулдерац (Сербия) 51 6 11 17 8 +30 5.90 146 4% 0.0
2020/4 Сербия Булбулдерац (Сербия) 51 9 8 17 20 +34 6.00 181 5% 0.0
2020/3 Сербия Булбулдерац (Сербия) 51 11 13 24 22 +30 6.07 176 6% 0.0
2020/2 Сербия Булбулдерац (Сербия) 51 13 5 18 18 +17 6.00 174 7% 0.0
2020/1 Сербия Булбулдерац (Сербия) 50 9 6 15 14 +36 6.02 172 5% 0.0
2019/4 Сербия Булбулдерац (Сербия) 50 9 5 14 28 +28 6.01 197 5% 0.0
2019/3 Сербия Булбулдерац (Сербия) 34 9 3 12 18 +26 6.10 158 6% 0.0
2019/2 Сербия Булбулдерац (Сербия) 30 5 3 8 16 +13 5.92 109 5% 0.0
2019/1 Сербия Булбулдерац (Сербия) 30 9 4 13 12 +14 5.96 98 9% 0.0
2018/3 Сербия Булбулдерац (Сербия) 27 5 6 11 16 +18 5.93 91 5% 0.0
2018/2 Сербия Булбулдерац (Сербия) 45 5 6 11 22 +19 5.72 130 4% 0.0
2018/1 Сербия Булбулдерац (Сербия) 45 4 4 8 24 +16 5.54 91 4% 0.0
2017/3 Сербия Булбулдерац (Сербия) 45 5 1 6 22 +3 5.41 80 6% 0.0
2017/2 Сербия Булбулдерац (Сербия) 41 6 4 10 18 +10 5.50 91 7% 0.0
История трансферов игрока
19.06.17 Европа Драфт ЛХЛ Сербия Булбулдерац 0.00M Внутреняя валюта
игрок был создан 12.06.2017 в клубе Европа Драфт ЛХЛ
История трансферных операций показать всё ↓
игрок ни разу не выставлялся на общее ТО
История травм хоккеиста
тяжесть начало конец событие
легкая травма 15.08.2026 - 17.08.2026 матч
легкая травма 28.05.2026 - 29.05.2026 матч
травма средней тяжести 24.02.2025 - 28.02.2025 матч
легкая травма 11.11.2024 - 14.11.2024 матч
легкая травма 25.12.2023 - 28.12.2023 матч
легкая травма 24.07.2023 - 25.07.2023 тренировка
легкая травма 04.07.2022 - 07.07.2022 матч
легкая травма 18.06.2022 - 20.06.2022 матч
легкая травма 24.02.2020 - 27.02.2020 матч
травма средней тяжести 03.12.2019 - 07.12.2019 матч
серьезная травма 30.11.2018 - 05.12.2018 матч
легкая травма 21.11.2018 - 24.11.2018 матч
Условия аренды
срок откуда куда цена
Данный инструмент доступен только для
Опыт и достижения
Национальный 
19.31
Еврокубковый 
5.37
Международный 
6.01
Личные награды
ещё нет